君乐宝2019郑开马拉松赛马拉松项目中国籍获奖公示

发布时间:2019-4-1 17:08:33

男子组
比赛号码 姓名 性别 分组 净排名 净成绩
A0338 李鸿浩 男子全程 1 2:26:54
A0337 祝柯柯 男子全程 2 2:28:39
A警024 代俊峰 男子全程 3 2:33:48
A0196 范士庆 男子全程 4 2:34:00
868 黄向宏 男子全程 5 2:37:26
A0370 梅晓炯 男子全程 6 2:38:04
A1111 李勇 男子全程 7 2:38:44
A0373 程永全 男子全程 8 2:38:46
A0487 付海锋 男子全程 9 2:39:22
A0391 张伟 男子全程 10 2:39:35
D0189 罗广银 男子全程 11 2:40:07
A0099 栾玉帅 男子全程 12 2:40:27
A6001 王坤 男子全程 13 2:41:19
A0193 宁洪波 男子全程 14 2:41:38
A0221 范杰 男子全程 15 2:42:11
A警032 冯捷 男子全程 16 2:42:35
D6012 王大虎 男子全程 17 2:43:21
A0379 刘沛 男子全程 18 2:44:54
A0388 张振宇 男子全程 19 2:46:07
A0092 王林洋 男子全程 20 2:46:43
A0383 李启东 男子全程 21 2:47:17
A0059 黄爱峰 男子全程 22 2:47:35
A0393 连玉山 男子全程 23 2:49:17
A0062 林朝阳 男子全程 24 2:49:42
A0407 王继文 男子全程 25 2:49:46
A0162 乔小钢 男子全程 26 2:50:47
A0100 潘东升 男子全程 27 2:50:49
A0224 刘波 男子全程 28 2:51:08
A0396 尹显福 男子全程 29 2:51:41
A0223 吕荣伟 男子全程 30 2:52:12
女子组
比赛号码 姓名 性别 分组 净排名 净成绩
A00109 王雪莹 女子全程 1 2:58:10
C00379 葛亚亚 女子全程 2 3:03:42
D00198 曲颖 女子全程 3 3:06:09
A00190 李付梅 女子全程 4 3:09:22
D00532 师永红 女子全程 5 3:13:30
A00110 官敏 女子全程 6 3:14:26
A00058 陈颖 女子全程 7 3:15:13
C00398 葛香红 女子全程 8 3:15:56
A00193 周希 女子全程 9 3:18:48
A00017 王风英 女子全程 10 3:20:20
A00202 张雪霞 女子全程 11 3:20:42
A00207 李青 女子全程 12 3:21:22
A00214 鄢云 女子全程 13 3:21:43
A00071 徐海霞 女子全程 14 3:23:08
A00205 郝静琛 女子全程 15 3:24:26
A00018 王萌 女子全程 16 3:25:04
A警607 贺燕云 女子全程 17 3:26:04
A00234 徐和琴 女子全程 18 3:26:11
A00022 吴秀娟 女子全程 19 3:26:13
A00060 高敏 女子全程 20 3:27:26
C00376 苗海燕 女子全程 21 3:27:55
A00212 郭晓娜 女子全程 22 3:27:56
A00219 陈娜 女子全程 23 3:28:16
D00526 杨枫 女子全程 24 3:29:04
D00426 杨芳 女子全程 25 3:29:13
C00377 王慧荣 女子全程 26 3:29:27
D00498 金静 女子全程 27 3:30:04
A00230 贾晓蓓 女子全程 28 3:30:16
A00201 丁永红 女子全程 29 3:30:38
A00061 娄丽姗 女子全程 30 3:30:48
备注:公示期为10个工作日,如有异议请拨打电话0371-61313793
公示期截止日期为:4月16号,公示期结束后请以上获奖人员提交领奖信息点击提交
展开

电话咨询

报名

0371-86667787

0371-86667797

0371-68769705

招商

0371-68769712