君乐宝2019郑开马拉松赛马拉松项目名次奖公示

发布时间:2019-4-1 15:52:11

男子组
比赛号码 姓名 性别 分组 国籍 枪名次 枪声成绩
116 CHELIMO·ELIASKEMBOI 男子全程 肯尼亚 1 2:11:42
121 TERER·PATRICKKIPYEG 男子全程 肯尼亚 2 2:11:55
126 LAGAT·NATHANCHERUIY 男子全程 肯尼亚 3 2:12:08
123 NAIBEI·EMMANUELRUTT 男子全程 肯尼亚 4 2:12:16
122 CHEROP·EZEKIELCHERO 男子全程 肯尼亚 5 2:12:42
102 KIPRONO·PHILIPKIPKU 男子全程 肯尼亚 6 2:13:01
女子组
比赛号码 姓名 性别 分组 国籍 枪名次 枪声成绩
607 MICHAEL·CECILIAWAYU 女子全程 肯尼亚 1 2:32:34
609 LEMMA·TIRUWORKMEKON 女子全程 埃塞俄比亚 2 2:33:28
602 JEBITOK·LILIAN 女子全程 肯尼亚 3 2:34:10
606 KIPRONO·MAUREENJEPK 女子全程 肯尼亚 4 2:34:36
603 ZEWOLDEMARIAM·KEBEBU 女子全程 埃塞俄比亚 5 2:35:42
608 BERISO·MEDINANIGUSS 女子全程 埃塞俄比亚 6 2:37:07
备注:成绩公示期为10个工作日,如有异议请拨打电话0371-61313793
展开

电话咨询

报名

0371-86667787

0371-86667797

0371-68769705

招商

0371-68769712