发布时间:2019-4-1 17:19:19
男子组 | ||||||
比赛号码 | 姓名 | 性别 | 分组 | 国籍/省份 | 枪名次 | 枪声成绩 |
E8552 | KOROS·KENNETHKIPKOE | 男 | 男子半程 | 肯尼亚 | 1 | 1:11:53 |
E8801 | 程乾育 | 男 | 男子半程 | 江苏 | 2 | 1:13:37 |
E5619 | 陈中平 | 男 | 男子半程 | 河南 | 3 | 1:13:37 |
E8551 | KITEMA·DAVIDMUMO | 男 | 男子半程 | 肯尼亚 | 4 | 1:13:39 |
E7073 | 崔凯 | 男 | 男子半程 | 湖北 | 5 | 1:13:58 |
E1101 | 苏坦 | 男 | 男子半程 | 河南 | 6 | 1:14:56 |
E5666 | 陈行兴 | 男 | 男子半程 | 河南 | 7 | 1:16:07 |
E1263 | 王壮 | 男 | 男子半程 | 河南 | 8 | 1:17:37 |
女子组 | ||||||
比赛号码 | 姓名 | 性别 | 分组 | 国籍/省份 | 枪名次 | 枪声成绩 |
E08102 | BEKER·TIZITAMOHAMED | 女 | 女子半程 | 埃塞俄比亚 | 1 | 1:26:07 |
E02814 | 魏雪帆 | 女 | 女子半程 | 河南 | 2 | 1:27:10 |
E02809 | 汪素雅 | 女 | 女子半程 | 河南 | 3 | 1:27:18 |
E08103 | JEPKOSGEI·NAUM | 女 | 女子半程 | 肯尼亚 | 4 | 1:27:58 |
E02813 | 王淑涵 | 女 | 女子半程 | 河南 | 5 | 1:29:13 |
E02965 | 鲍聪颖 | 女 | 女子半程 | 河南 | 6 | 1:31:56 |
E08101 | KONA·ELDAHMORAA | 女 | 女子半程 | 肯尼亚 | 7 | 1:36:13 |
E01098 | 张玉红 | 女 | 女子半程 | 河南 | 8 | 1:36:21 |
备注:公示期为10个工作日,如有异议请拨打电话0371-61313793 | ||||||
公示期截止日期为:4月16号,公示期结束后请以上获奖人员提交领奖信息点击提交 |