组委会
站名 | 年份 | 月份 | 日期 | 日平均 气温(℃) |
日平均 相对湿度(%) |
日平均 气压(hpa) |
日平均 风速(m/s) |
日降 水量(mm) |
CITY | YEAR | MONTH | DAY | Average Temperature |
Average humidity |
Average atmospheric pressure |
Average Wind Speed |
Amount of Precipitation |
郑州 | 2003 | 3 | 31 | 16.3 | 62 | 995.5 | 5.3 | 2.1 |
2004 | 3 | 31 | 15.8 | 51 | 1000.9 | 2.3 | 0 | |
2005 | 3 | 31 | 13.7 | 64 | 1001.3 | 2.0 | 0 | |
2006 | 3 | 31 | 17.0 | 67 | 994.4 | 2.2 | 0 | |
2007 | 3 | 31 | 14.7 | 64 | 995.6 | 1.5 | 0 | |
2008 | 3 | 31 | 11.5 | 67 | 1009.5 | 1.5 | 0 | |
2009 | 3 | 31 | 8.1 | 53 | 1016.1 | 2.2 | 0.3 | |
2010 | 3 | 31 | 15.1 | 60 | 1001.1 | 2.1 | 0.0 | |
2011 | 3 | 31 | 17.3 | 33 | 1003.1 | 2.6 | 0 | |
2012 | 3 | 31 | 16.9 | 13 | 1008.0 | 4.3 | 0 |
站名 | 年份 | 月份 | 日期 | 日平均 气温(℃) |
日平均 相对湿度(%) |
日平均 气压(hpa) |
日平均 风速(m/s) |
日降 水量(mm) |
CITY | YEAR | MONTH | DAY | Average Temperature |
Average humidity |
Average atmospheric pressure |
Average Wind Speed |
Amount of Precipitation |
开封 | 2003 | 3 | 31 | 15.4 | 67 | 999.3 | 6.8 | 0.0 |
2004 | 3 | 31 | 16.0 | 53 | 1005.2 | 3.5 | 0 | |
2005 | 3 | 31 | 14.1 | 52 | 1005.3 | 3.0 | 0 | |
2006 | 3 | 31 | 17.5 | 65 | 998.8 | 2.3 | 0 | |
2007 | 3 | 31 | 14.3 | 60 | 1000.7 | 2.2 | 0 | |
2008 | 3 | 31 | 11.1 | 61 | 1013.8 | 2.5 | 0 | |
2009 | 3 | 31 | 8.2 | 51 | 1019.9 | 2.5 | 0.0 | |
2010 | 3 | 31 | 14.7 | 70 | 1005.5 | 2.2 | 0 | |
2011 | 3 | 31 | 16.7 | 36 | 1008.1 | 2.7 | 0 | |
2012 | 3 | 31 | 16.6 | 18 | 1012.4 | 4.0 | 0 |
区站号 | 年份 | 月份 | 日期 | 日平均 气温(℃) |
日平均相对 湿度(%) |
日平均 气压(hpa) |
日平均 风速(m/s) |
日降 水量(mm) |
City | Year | Month | Day | Average Temperature |
Average humidity |
Average atmospheric pressure |
Average Wind Speed |
Amount of Precipitation |
郑州 Zhengzhou |
2002 | 4 | 8 | 13.1 | 24 | 1005.1 | 4.5 | 0 |
2003 | 4 | 8 | 15.7 | 37 | 1005.6 | 2.0 | 0 | |
2004 | 4 | 8 | 16.8 | 32 | 1005.8 | 3.0 | 0 | |
2005 | 4 | 8 | 12.1 | 48 | 1000.8 | 4.8 | 6.5 | |
2006 | 4 | 8 | 18.4 | 73 | 995.0 | 3.0 | 0 | |
2007 | 4 | 8 | 14.9 | 43 | 1009.4 | 2.0 | 0 | |
2008 | 4 | 8 | 14.8 | 83 | 992.3 | 3.3 | 34.4 | |
2009 | 4 | 8 | 19.0 | 47 | 1004.8 | 2.7 | 0 | |
2010 | 4 | 8 | 15.1 | 43 | 1001.1 | 3.0 | 0 | |
2011 | 4 | 8 | 15.5 | 43 | 1008.3 | 1.6 | 0 | |
开封 Kaifeng |
2002 | 4 | 8 | 11.0 | 51 | 1008.9 | 4.0 | 0 |
2003 | 4 | 8 | 14.4 | 55 | 1009.7 | 2.8 | 0 | |
2004 | 4 | 8 | 15.2 | 41 | 1010.0 | 3.1 | 0 | |
2005 | 4 | 8 | 11.9 | 49 | 1004.8 | 7.3 | 1.7 | |
2006 | 4 | 8 | 19.1 | 66 | 999.5 | 3.4 | 0 | |
2007 | 4 | 8 | 14.7 | 43 | 1014.6 | 2.4 | 0 | |
2008 | 4 | 8 | 14.3 | 81 | 996.2 | 3.8 | 65.0 | |
2009 | 4 | 8 | 19.9 | 42 | 1009.2 | 2.6 | 0 | |
2010 | 4 | 8 | 14.5 | 40 | 1006.0 | 4.7 | 0 | |
2011 | 4 | 8 | 15.3 | 47 | 1013.0 | 2.0 | 0 |
区站号 | 年份 | 月份 | 日期 | 日平均 气温(℃) |
日平均 相对湿度(%) |
日平均 气压(hpa) |
日平均 风速(m/s) |
日降 水量(mm) |
City | Year | Month | Date | Average Temperature |
Average humidity |
Average atmospheric pressure |
Average Wind Speed |
Amount of Precipitation |
郑州 Zheng zhou |
2000 | 3 | 27 | 19.3 | 16 | 994.1 | 6.8 | 0 |
2001 | 3 | 27 | 5.5 | 62 | 1003.3 | 4.3 | 0.1 | |
2002 | 3 | 27 | 14.0 | 71 | 1003.7 | 2.8 | 0 | |
2003 | 3 | 27 | 11.8 | 52 | 1010.0 | 1.3 | 0 | |
2004 | 3 | 27 | 14.8 | 59 | 1004.3 | 3.5 | 0 | |
2005 | 3 | 27 | 12.4 | 71 | 1002.5 | 1.8 | 0 | |
2006 | 3 | 27 | 13.4 | 40 | 999.5 | 4.0 | 0 | |
2007 | 3 | 27 | 18.4 | 39 | 998.0 | 2.3 | 0 | |
2008 | 3 | 27 | 13.1 | 42 | 1001.2 | 2.0 | 0 | |
2009 | 3 | 27 | 11.3 | 38 | 1011.0 | 2.0 | 0 | |
2010 | 3 | 27 | 14.6 | 38 | 1007.4 | 2.4 | 0 | |
开封 Kai feng |
2000 | 3 | 27 | 17.7 | 26 | 998.2 | 6.0 | 0 |
2001 | 3 | 27 | 5.0 | 64 | 1007.8 | 6.3 | 微量 | |
2002 | 3 | 27 | 13.5 | 75 | 1008.0 | 4.0 | 0 | |
2003 | 3 | 27 | 11.4 | 46 | 1014.3 | 1.0 | 0 | |
2004 | 3 | 27 | 14.6 | 55 | 1008.9 | 3.3 | 0 | |
2005 | 3 | 27 | 12.3 | 68 | 1006.2 | 2.2 | 0 | |
2006 | 3 | 27 | 13.2 | 43 | 1003.5 | 5.7 | 0 | |
2007 | 3 | 27 | 17.0 | 45 | 1002.8 | 3.5 | 0 | |
2008 | 3 | 27 | 13.0 | 34 | 1005.3 | 3.0 | 0 | |
2009 | 3 | 27 | 11.3 | 42 | 1014.8 | 2.4 | 0 | |
2010 | 3 | 27 | 13.9 | 47 | 1012.0 | 3.6 | 0 |