君乐宝2019郑开马拉松赛半程马拉松河南籍获奖公示

发布时间:2019-5-6 13:51:26

男子组
比赛号码 姓名 性别 分组 净名次 净成绩
E5619 陈中平 男子半程 1 1:09:10
E1101 苏坦 男子半程 2 1:10:29
E5666 陈行兴 男子半程 3 1:11:39
E1263 王壮 男子半程 4 1:13:10
E5310 朱龙龙 男子半程 5 1:15:53
E8360 张道胜 男子半程 6 1:18:12
E3778 韩飞武 男子半程 7 1:21:25
E2824 张彬业 男子半程 8 1:21:49
E5433 张羽洋 男子半程 9 1:22:16
E6013 李昊 男子半程 10 1:23:43
E1536 任黄威 男子半程 11 1:24:06
E5405 苗青超 男子半程 12 1:24:28
E6607 朱登辉 男子半程 13 1:24:36
E0841 马宇科 男子半程 14 1:25:45
E6782 黄飞 男子半程 15 1:26:09
E0326 王俊朋 男子半程 16 1:26:25
E1162 马新杰 男子半程 17 1:26:25
E6691 胡张顺 男子半程 18 1:27:31
E6568 杨嘉辉 男子半程 19 1:28:04
E1754 王浩 男子半程 20 1:28:12
女子组
比赛号码 姓名 性别 分组 净名次 净成绩
E02814 魏雪帆 女子半程 1 1:22:46
E02809 汪素雅 女子半程 2 1:22:55
E02813 王淑涵 女子半程 3 1:24:48
E02965 鲍聪颖 女子半程 4 1:27:34
E01098 张玉红 女子半程 5 1:30:32
E00996 天蓝蓝 女子半程 6 1:35:56
E02077 宋好格 女子半程 7 1:38:27
E02242 梁元元 女子半程 8 1:40:02
E00951 赵建芳 女子半程 9 1:40:43
E02160 赵丽 女子半程 10 1:41:37
E01258 陈晓燕 女子半程 11 1:41:46
E00994 左会娜 女子半程 12 1:42:49
E00056 李一凡 女子半程 13 1:43:16
E00990 刘会霞 女子半程 14 1:43:40
E01694 王会桃 女子半程 15 1:43:43
E02277 葛艳华 女子半程 16 1:43:52
E01944 林虹 女子半程 17 1:44:57
E02408 王军梅 女子半程 18 1:46:05
E02069 张云青 女子半程 19 1:46:27
E00536 史红梅 女子半程 20 1:46:27
备注:公示期为10个工作日,如有异议请拨打电话0371-61313793
公示期截止日期为:5月17号,公示期结束后请以上获奖人员提交领奖信息发送到邮箱:bonus2018@163.com
标题:郑开马拉松+姓名+参赛号码+省内排名
内容:1、身份证正反扫描。2、银行卡号(获奖本人)。3、银行卡名称。4、银行所在地支行。5、银行卡开户所在省市。6、联系方式
郑开马拉松组委会收到邮件核实个人信息无误后,会将奖金汇到获奖者银行卡上。咨询电话:13346945460
展开

电话咨询

报名

0371-86667787

0371-86667797

0371-68769705

招商

0371-68769712