君乐宝2019郑开马拉松赛全程马拉松河南籍获奖公示

发布时间:2019-4-16 15:03:30

比赛号码 姓名 性别 省份 净成绩 净名次
A0196 范士庆 河南 2:34:00 1
868 黄向宏 河南 2:37:26 2
A0373 程永全 河南 2:38:46 3
A0487 付海锋 河南 2:39:22 4
A6001 王坤 河南 2:41:19 5
A0193 宁洪波 吉林 2:41:38 6
A0221 范杰 河南 2:42:11 7
D6012 王大虎 河南 2:43:21 8
A0388 张振宇 河南 2:46:07 9
A0092 王林洋 河南 2:46:43 10
A0059 黄爱峰 河南 2:47:35 11
A0062 林朝阳 河南 2:49:42 12
A0162 乔小钢 河南 2:50:47 13
A0100 潘东升 河南 2:50:49 14
A0396 尹显福 河南 2:51:41 15
A0381 尚贺弟 河南 2:52:27 16
B0372 宋赛赛 河南 2:52:44 17
A0468 李慧勇 河南 2:53:41 18
A1115 杨治付 河南 2:54:47 19
A警096 刘国宾 河南 2:55:14 20
A0415 张贻博 河南 2:55:29 21
A0659 秦振华 河南 2:55:56 22
D6014 许涛 河南 2:56:05 23
D0001 李振宁 河南 2:56:46 24
A0067 张备 河南 2:56:54 25
A0767 李现道 河南 2:57:03 26
A0064 陈海鑫 河南 2:57:24 27
A0149 郭向东 河南 2:57:34 28
A0069 马国栋 河南 2:57:38 29
A0408 冯瑞光 河南 2:57:41 30
A0068 郝红福 河南 2:57:44 31
A0161 张希平 河南 2:57:57 32
A0449 孙鹏翔 河南 2:58:25 33
D1718 张浩 河南 2:58:41 34
A警018 陈子恨 河南 2:58:45 35
A0418 冯水利 河南 2:59:20 36
D1311 王培航 河南 2:59:30 37
A0645 魏盼 河南 2:59:30 38
A0093 牛有草 河南 3:01:48 39
A0433 李红涛 河南 3:02:05 40
A0419 姜涛 河南 3:02:14 41
A0403 李金鹏 河南 3:02:16 42
A0681 李小康 河南 3:02:26 43
A0060 李东亮 河南 3:02:59 44
D1653 马宏飞 河南 3:03:00 45
A1202 郑明钟 河南 3:03:56 46
A0661 徐进财 河南 3:04:00 47
A0063 张奎峰 河南 3:04:00 48
A0233 杜亚甫 河南 3:04:53 49
A0201 吴明亮 河南 3:04:53 50
B0020 周广强 河南 3:05:03 51
A0534 赵方 河南 3:05:30 52
A0540 翟乐乐 河南 3:05:45 53
A警063 黄勇 河南 3:05:45 54
A0091 贾林柱 河南 3:06:02 55
A0019 唐现伟 河南 3:06:07 56
A0570 秦海伟 河南 3:06:54 57
A警182 徐小宁 河南 3:06:58 58
C0170 陈磊 河南 3:07:04 59
B0499 顾锐钢 河南 3:07:06 60
C1757 薛宗献 河南 3:07:26 61
B0558 杨红广 河南 3:07:29 62
D2531 黄晓峰 河南 3:07:39 63
D0686 张爱彬 河南 3:07:44 64
A0397 李彬 河南 3:08:00 65
A0930 张乾 河南 3:08:00 66
A1201 何广辉 河南 3:08:09 67
D2057 郭红旗 河南 3:08:14 68
A0600 石元礼 河南 3:08:18 69
A0511 马松伟 河南 3:08:20 70
A0885 李兵 河南 3:08:30 71
A0875 李梦辉 河南 3:08:38 72
B1055 张兆清 河南 3:08:39 73
A0891 张澳光 河南 3:08:44 74
A1110 孙锋 河南 3:08:59 75
D1291 刘国超 河南 3:09:19 76
A0113 刘阳 河南 3:09:20 77
A0818 赵思阳 河南 3:09:22 78
A0072 耿学迁 河南 3:09:27 79
A0163 智国全 河南 3:10:00 80
A1078 王勇 河南 3:10:05 81
815 黄新晨 河南 3:10:08 82
A0493 郑永生 河南 3:10:43 83
A0098 胡才伟 河南 3:10:46 84
A0897 王永泉 河南 3:10:57 85
A1203 李健伟 四川 3:11:03 86
A0976 汤峰 河南 3:11:20 87
D0912 李重阳 河南 3:11:21 88
A6004 郭晓伟 河南 3:11:36 89
A0535 尹沛超 河南 3:11:44 90
A警065 冀建伟 河南 3:11:55 91
A0908 王永振 河南 3:12:04 92
A0189 张涛 河南 3:12:15 93
C0309 兰军 河南 3:12:43 94
A0558 魏强 河南 3:12:44 95
B0934 刘向阳 河南 3:12:51 96
B6014 王国民 河南 3:12:51 97
A0009 徐建立 河南 3:12:56 98
B0902 杨小乐 河南 3:12:57 99
B0473 刘亚东 河南 3:13:07 100
比赛号码 姓名 性别 省份 净成绩 净名次
A00017 王风英 河南 3:20:20 1
A00214 鄢云 河南 3:21:43 2
A00071 徐海霞 河南 3:23:08 3
A00018 王萌 河南 3:25:04 4
A00022 吴秀娟 河南 3:26:13 5
A00212 郭晓娜 河南 3:27:56 6
A00230 贾晓蓓 河南 3:30:16 7
A00203 闫平凡 河南 3:31:15 8
A00092 洪美丽 河南 3:31:43 9
B00054 李蓉 河南 3:31:57 10
A00091 苏丽芹 河南 3:32:11 11
A00112 王淑敏 河南 3:32:27 12
A00232 郑雪珍 河南 3:34:48 13
A00218 罗琳 河南 3:36:36 14
A00027 王美琴 河南 3:37:18 15
A00023 李静 河南 3:38:13 16
A00255 闻黎 河南 3:38:34 17
A00159 李丹丹 河南 3:38:56 18
A00019 李书玲 河南 3:40:41 19
C00384 殷军瑞 河南 3:41:18 20
A06051 许丽英 河南 3:41:37 21
A00189 马利亚 河南 3:42:45 22
A602 陈建霞 河南 3:44:53 23
A00090 洪玉梅 河南 3:45:15 24
A00334 高隆凤 河南 3:45:28 25
A00248 孙朝霞 河南 3:46:12 26
A00021 王利丽 河南 3:46:28 27
A00046 田菊红 河南 3:46:59 28
A00025 杨艳霞 河南 3:48:01 29
C00189 李彦林 河南 3:48:18 30
B00045 孙晓红 河南 3:48:24 31
A00166 安素芝 河南 3:49:53 32
A00093 李凤花 河南 3:50:53 33
B00083 马红霞 河南 3:51:55 34
A00242 徐静 河南 3:52:26 35
A00082 李艳丽 河南 3:52:48 36
A00298 石红丽 河南 3:52:54 37
B00186 沈红娜 河南 3:53:15 38
B00004 侯秀云 河南 3:53:17 39
A00094 陈艳君 河南 3:53:36 40
A00296 马杰 河南 3:53:36 41
D00140 田红霞 河南 3:54:06 42
A06053 周瑞霞 河南 3:54:15 43
D00225 璩佳敏 河南 3:55:23 44
A00067 毕琳霞 河南 3:55:55 45
A00029 王立媛 河南 3:56:23 46
B00270 赵晓娜 河南 3:56:25 47
B00156 高世萍 河南 3:56:26 48
A00035 张丽那 河南 3:56:34 49
C00365 蒋美莲 浙江 3:57:10 50
B00159 杜红媛 河南 3:57:18 51
D00483 胡荣 河南 3:57:19 52
B00217 马瑞红 河南 3:57:22 53
D00467 李晓军 河南 3:58:28 54
B00146 丁彩艳 河南 3:58:43 55
D06007 杨华 河南 3:59:16 56
D00185 李素芹 河南 3:59:17 57
D00092 姚雪丽 河南 4:00:24 58
A00095 贺永兰 河南 4:00:38 59
D00320 丁瑞芳 河南 4:01:40 60
D00012 赵海霞 河南 4:02:04 61
B00195 齐嫚嫚 河南 4:04:00 62
D00172 陈素娟 河南 4:04:48 63
A00028 李素霞 河南 4:05:05 64
B00296 曹亚南 河南 4:05:46 65
D00013 高海燕 河南 4:05:54 66
B00093 周世珍 河南 4:06:18 67
A00348 朱慧敏 河南 4:06:26 68
A00292 王爽 河南 4:07:23 69
A00064 武秋梅 河南 4:07:32 70
B00017 武小会 河南 4:07:43 71
B00077 徐玉婷 河南 4:08:02 72
A00037 王延芳 河南 4:08:13 73
A00250 孙丽娜 河南 4:08:26 74
A00069 史静静 河南 4:08:43 75
A00257 俞梅 河南 4:08:45 76
D00155 张玉慧 河南 4:09:58 77
C00107 邢海燕 河南 4:10:02 78
B00085 徐爱华 河南 4:10:03 79
B00138 王洪芬 河南 4:10:18 80
C00003 韩振鸿 河南 4:10:21 81
A00253 文静杰 河南 4:10:44 82
B00154 李文娟 河南 4:11:19 83
D00424 秦继立 河南 4:11:24 84
A00278 姚高丽 河南 4:11:29 85
B00032 朱颜红 河南 4:12:35 86
B00309 张丽霞 河南 4:12:51 87
D00169 李慧 河南 4:13:33 88
D00416 刘元 河南 4:13:40 89
A00039 刘红丽 河南 4:13:47 90
A00265 孙秀娜 河南 4:14:03 91
D00214 钱晓蒙 河南 4:14:05 92
A00337 周凤 河南 4:14:09 93
B00051 张宇涵 河南 4:14:23 94
B00026 李秀玲 河南 4:14:35 95
A00287 赵素敏 河南 4:15:10 96
A618 崔继征 河南 4:15:27 97
B00199 牛辉辉 河南 4:15:31 98
A615 余娜 河南 4:15:59 99
C00073 范妍燕 河南 4:16:24 100
备注:公示期为10个工作日,如有异议请拨打电话0371-61313793
公示期截止日期为:4月30号,公示期结束后请以上获奖人员提交领奖信息发送到邮箱:bonus2018@163.com
标题:郑开马拉松+姓名+参赛号码+省内排名
内容:1、身份证正反扫描。2、银行卡号(获奖本人)。3、银行卡名称。4、银行所在地支行。5、银行卡开户所在省市。6、联系方式
郑开马拉松组委会收到邮件核实个人信息无误后,会将奖金汇到获奖者银行卡上。咨询电话:13346945460

展开

电话咨询

报名

0371-86667787

0371-86667797

0371-68769705

招商

0371-68769712