2017郑开马拉松业余组省内选手获奖公示

发布时间:2017-3-29 15:05:44


排名 参赛号码 姓名 性别 参赛项目 身份证号 净计时
1 A00119 袁桂 全程马拉松 411002197*****2522 3:00:24
2 A00014 马利亚 全程马拉松 410221198*****1324 3:12:54
3 A00065 姜春来 全程马拉松 410703197*****9025 3:19:25
4 D00552 冯秋玲 全程马拉松 410811197*****2541 3:19:43
5 D00077 张龙梅 全程马拉松 410311198*****2520 3:28:34
6 A00027 杨艳霞 全程马拉松 410804197*****404X 3:29:06
7 A00122 苏丽芹 全程马拉松 410727198*****4943 3:29:27
8 A00048 邓江安 全程马拉松 412924197*****322X 3:30:05
9 A00120 洪玉梅 全程马拉松 410102197*****1046 3:31:19
10 A00012 李秋颖 全程马拉松 412301197*****0522 3:32:49
11 A00023 梁峥 全程马拉松 410205199*****0526 3:34:08
12 D00063 郭晓娜 全程马拉松 410329198*****4028 3:36:03
13 A00031 李兰兰 全程马拉松 411524198*****3223 3:40:32
14 D00381 徐静 全程马拉松 410521198*****3606 3:40:48
15 A00093 李书玲 全程马拉松 411321197*****1828 3:41:00
16 D00444 刘玉平 全程马拉松 412727197*****0062 3:41:04
17 A00008 史青霞 全程马拉松 410811197*****552X 3:41:34
18 A00044 王利丽 全程马拉松 410421198*****3086 3:42:44
19 D00336 吕起 全程马拉松 411527199*****0542 3:43:17
20 A00121 洪美丽 全程马拉松 410107197*****0527 3:43:28
21 D00201 王淑敏 全程马拉松 410223198*****7540 3:44:31
22 A00071 武海燕 全程马拉松 410803197*****3029 3:44:33
23 C00129 徐爱华 全程马拉松 412725197*****3445 3:45:11
24 A00035 孙丽娜 全程马拉松 410711198*****1542 3:45:27
25 A00040 李如意 全程马拉松 410827196*****1522 3:46:03
26 D00406 高月真 全程马拉松 412825197*****0280 3:46:46
27 B00048 闻黎 全程马拉松 412901197*****552X 3:47:47
28 A00129 高隆凤 全程马拉松 410303196*****2529 3:48:02
29 A00028 李亚楠 全程马拉松 410102198*****5024 3:49:19
30 D00454 王风起 全程马拉松 412822197*****7969 3:49:54














排名 参赛号码 姓名 性别 参赛项目 身份证号 净计时
1 A0002 刘路峰 全程马拉松 411123199*****9576 2:33:22
2 A0023 李来 全程马拉松 411325198*****2319 2:41:59
3 A0030 张备 全程马拉松 410881198*****3539 2:43:13
4 D1838 黄爱峰 全程马拉松 411402198*****8251 2:43:45
5 868 黄向宏 全程马拉松 410521197*****6039 2:44:03
6 A0562 范杰 全程马拉松 412727198*****7455 2:44:13
7 D1916 张杨 全程马拉松 411281198*****4517 2:47:15
8 A0013 张启程 全程马拉松 412825198*****1532 2:47:31
9 D2079 王林洋 全程马拉松 410184198*****0659 2:50:29
10 A0009 程永全 全程马拉松 411381198*****2239 2:50:34
11 A0162 赵志伟 全程马拉松 410881198*****4515 2:51:15
12 A0531 李金鹏 全程马拉松 410182199*****2959 2:52:33
13 A0043 马国栋 全程马拉松 410304197*****0556 2:54:50
14 D0861 刘国宾 全程马拉松 410727198*****4412 2:54:50
15 A0243 孔建龙 全程马拉松 410881198*****4016 2:56:28
16 D2265 王正铎 全程马拉松 413027197*****323X 2:56:31
17 A0035 张希平 全程马拉松 410523197*****7550 2:56:45
18 D2726 潘栋栋 全程马拉松 410329198*****6617 2:56:46
19 A0099 李晓光 全程马拉松 412702198*****4613 2:57:18
20 D1042 刘天奇 全程马拉松 410325198*****2059 2:58:02
21 A0578 张奎峰 全程马拉松 410121198*****203X 2:58:59
22 D0239 宋丙午 全程马拉松 410323199*****051X 2:59:56
23 D2492 张子成 全程马拉松 412726198*****0430 3:00:28
24 A0018 杨斌 全程马拉松 410822199*****6535 3:00:47
25 A0085 黄斌 全程马拉松 410827197*****0779 3:01:17
26 A0579 申鹏飞 全程马拉松 410185198*****0011 3:02:44
27 D0643 王追 全程马拉松 410881198*****7017 3:02:48
28 A0204 李慧勇 全程马拉松 410123197*****5630 3:02:59
29 A0154 海军 全程马拉松 410203196*****051X 3:03:02
30 A0047 徐建立 全程马拉松 410311197*****4574 3:03:14
展开

电话咨询

报名

0371-86667787

0371-86667797

0371-68769705

招商

0371-68769712