2017全程前20名成绩公示

发布时间:2017-3-26 21:22:39


参赛号 姓名 性别 净计时 净计时排名
149 Titus·Tuwei 2:10:14 1
104 SamsonKiptoo·Bungei 2:10:27 2
181 Ng'elelWillyKiplangat 2:10:50 3
184 MianoVictorWachira 2:11:01 4
113 JosephKyengo·Munywoki 2:11:13 5
101 WilliamRutto·Cheboi 2:11:31 6
121 JacksonKipkoech·Kotut 2:11:50 7
164 DereseReta·Tsega 2:12:05 8
106 JosphatKamzee·Jepkopol 2:12:10 9
139 DanielKipkemboi·Kiptoo 2:12:52 10
178 LiyewShengoKebede 2:13:11 11
172 IdoMusaBabo 2:13:26 12
132 KIBET·WILSON 2:13:36 13
177 NigussieTilahunAbebaw 2:13:52 14
176 BiwottPhilipKiplagat 2:14:35 15
166 TarekegnZewdu·Bekele 2:14:41 16
179 OyugiMarkKendore 2:15:50 17
102 JosephKiprotich·Ngeny 2:18:04 18
130 JosephKiio·Mutinda 2:20:05 19
183 BelayDerejeMersha 2:20:44 20





参赛号 姓名 性别 净计时 净计时排名
238 GebeyahuTigistMemuye 2:27:39 1
224 MegertuAlemu·Kebede 2:29:10 2
223 AreguLechisa·Awaki 2:30:46 3
225 BentuShiferaw·Wodajo 2:32:00 4
208 LeahJebet·Kiprono 2:32:01 5
227 FanoseWaktola·Ido 2:33:38 6
202 HellenWanjiku·Mugo 2:34:50 7
211 NJIIRI·NAOMINDUTA 2:38:52 8
217 Galbadrakh·Khishigsaikhan 2:39:21 9
220 Tserendorj·Sanjidmaa 2:49:44 10
235 ChebokelMilkaJebet 2:55:24 11
221 Namjilsuren·Semjid 2:55:36 12
219 Dovdon·Badamkhatan 2:58:10 13
A00119 袁桂 2:59:23 14
241 BattsendBuyandelger 3:08:33 15
A00003 李红颖 3:10:01 16
A00014 马利亚 3:11:53 17
A00065 姜春来 3:18:24 18
D00552 冯秋玲 3:18:42 19
A00022 陈黎黎 3:24:40 20

展开

电话咨询

报名

0371-86667787

0371-86667797

0371-68769705

招商

0371-68769712