发布时间:2019-4-8 12:21:06
比赛号码 | 姓名 | 性别 | 分组 | 年龄组 | 净名次 | 净成绩 |
A0338 | 李鸿浩 | 男 | 男子全程 | 20岁—29岁 | 1 | 2:26:54 |
A0196 | 范士庆 | 男 | 男子全程 | 20岁—29岁 | 2 | 2:34:00 |
A0373 | 程永全 | 男 | 男子全程 | 20岁—29岁 | 3 | 2:38:46 |
D0189 | 罗广银 | 男 | 男子全程 | 20岁—29岁 | 4 | 2:40:07 |
A6001 | 王坤 | 男 | 男子全程 | 20岁—29岁 | 5 | 2:41:19 |
D6012 | 王大虎 | 男 | 男子全程 | 20岁—29岁 | 6 | 2:43:21 |
A0388 | 张振宇 | 男 | 男子全程 | 20岁—29岁 | 7 | 2:46:07 |
A0062 | 林朝阳 | 男 | 男子全程 | 20岁—29岁 | 8 | 2:49:42 |
A0381 | 尚贺弟 | 男 | 男子全程 | 20岁—29岁 | 9 | 2:52:27 |
B0372 | 宋赛赛 | 男 | 男子全程 | 20岁—29岁 | 10 | 2:52:44 |
C00379 | 葛亚亚 | 女 | 女子全程 | 20岁—29岁 | 1 | 3:03:42 |
B00007 | 李营 | 女 | 女子全程 | 20岁—29岁 | 2 | 3:34:41 |
A00192 | 王晶 | 女 | 女子全程 | 20岁—29岁 | 3 | 3:36:29 |
A00277 | 王力颖 | 女 | 女子全程 | 20岁—29岁 | 4 | 3:36:40 |
A00281 | 任秋怡 | 女 | 女子全程 | 20岁—29岁 | 5 | 3:41:52 |
A00049 | 李慧 | 女 | 女子全程 | 20岁—29岁 | 6 | 3:48:04 |
C00189 | 李彦林 | 女 | 女子全程 | 20岁—29岁 | 7 | 3:48:18 |
A00070 | 房亚南 | 女 | 女子全程 | 20岁—29岁 | 8 | 3:51:57 |
A00282 | 陶超莹 | 女 | 女子全程 | 20岁—29岁 | 9 | 3:52:11 |
C00142 | 杨慧 | 女 | 女子全程 | 20岁—29岁 | 10 | 3:54:25 |
比赛号码 | 姓名 | 性别 | 分组 | 年龄组 | 净名次 | 净成绩 |
A0337 | 祝柯柯 | 男 | 男子全程 | 30岁—39岁 | 1 | 2:28:39 |
A警024 | 代俊峰 | 男 | 男子全程 | 30岁—39岁 | 2 | 2:33:48 |
A0370 | 梅晓炯 | 男 | 男子全程 | 30岁—39岁 | 3 | 2:38:04 |
A1111 | 李勇 | 男 | 男子全程 | 30岁—39岁 | 4 | 2:38:44 |
A0487 | 付海锋 | 男 | 男子全程 | 30岁—39岁 | 5 | 2:39:22 |
A0391 | 张伟 | 男 | 男子全程 | 30岁—39岁 | 6 | 2:39:35 |
A0099 | 栾玉帅 | 男 | 男子全程 | 30岁—39岁 | 7 | 2:40:27 |
A0193 | 宁洪波 | 男 | 男子全程 | 30岁—39岁 | 8 | 2:41:38 |
A0221 | 范杰 | 男 | 男子全程 | 30岁—39岁 | 9 | 2:42:11 |
A警032 | 冯捷 | 男 | 男子全程 | 30岁—39岁 | 10 | 2:42:35 |
A00109 | 王雪莹 | 女 | 女子全程 | 30岁—39岁 | 1 | 2:58:10 |
D00198 | 曲颖 | 女 | 女子全程 | 30岁—39岁 | 2 | 3:06:09 |
A00110 | 官敏 | 女 | 女子全程 | 30岁—39岁 | 3 | 3:14:26 |
A00193 | 周希 | 女 | 女子全程 | 30岁—39岁 | 4 | 3:18:48 |
A00205 | 郝静琛 | 女 | 女子全程 | 30岁—39岁 | 5 | 3:24:26 |
A00018 | 王萌 | 女 | 女子全程 | 30岁—39岁 | 6 | 3:25:04 |
A00234 | 徐和琴 | 女 | 女子全程 | 30岁—39岁 | 7 | 3:26:11 |
A00212 | 郭晓娜 | 女 | 女子全程 | 30岁—39岁 | 8 | 3:27:56 |
A00219 | 陈娜 | 女 | 女子全程 | 30岁—39岁 | 9 | 3:28:16 |
D00498 | 金静 | 女 | 女子全程 | 30岁—39岁 | 10 | 3:30:04 |
比赛号码 | 姓名 | 性别 | 分组 | 年龄组 | 净名次 | 净成绩 |
868 | 黄向宏 | 男 | 男子全程 | 40岁—49岁 | 1 | 2:37:26 |
A0379 | 刘沛 | 男 | 男子全程 | 40岁—49岁 | 2 | 2:44:54 |
A0383 | 李启东 | 男 | 男子全程 | 40岁—49岁 | 3 | 2:47:17 |
A0162 | 乔小钢 | 男 | 男子全程 | 40岁—49岁 | 4 | 2:50:47 |
A0224 | 刘波 | 男 | 男子全程 | 40岁—49岁 | 5 | 2:51:08 |
A0396 | 尹显福 | 男 | 男子全程 | 40岁—49岁 | 6 | 2:51:41 |
A0468 | 李慧勇 | 男 | 男子全程 | 40岁—49岁 | 7 | 2:53:41 |
A0227 | 王乐 | 男 | 男子全程 | 40岁—49岁 | 8 | 2:55:40 |
A警245 | 朱鹏生 | 男 | 男子全程 | 40岁—49岁 | 9 | 2:55:44 |
A0595 | 和文学 | 男 | 男子全程 | 40岁—49岁 | 10 | 2:56:04 |
A00190 | 李付梅 | 女 | 女子全程 | 40岁—49岁 | 1 | 3:09:22 |
D00532 | 师永红 | 女 | 女子全程 | 40岁—49岁 | 2 | 3:13:30 |
A00058 | 陈颖 | 女 | 女子全程 | 40岁—49岁 | 3 | 3:15:13 |
C00398 | 葛香红 | 女 | 女子全程 | 40岁—49岁 | 4 | 3:15:56 |
A00202 | 张雪霞 | 女 | 女子全程 | 40岁—49岁 | 5 | 3:20:42 |
A00207 | 李青 | 女 | 女子全程 | 40岁—49岁 | 6 | 3:21:22 |
A00214 | 鄢云 | 女 | 女子全程 | 40岁—49岁 | 7 | 3:21:43 |
A00071 | 徐海霞 | 女 | 女子全程 | 40岁—49岁 | 8 | 3:23:08 |
A00060 | 高敏 | 女 | 女子全程 | 40岁—49岁 | 9 | 3:27:26 |
C00376 | 苗海燕 | 女 | 女子全程 | 40岁—49岁 | 10 | 3:27:55 |
比赛号码 | 姓名 | 性别 | 分组 | 年龄组 | 净名次 | 净成绩 |
A0393 | 连玉山 | 男 | 男子全程 | 50岁—59岁 | 1 | 2:49:17 |
A警222 | 张熙渊 | 男 | 男子全程 | 50岁—59岁 | 2 | 2:55:40 |
A0506 | 周延平 | 男 | 男子全程 | 50岁—59岁 | 3 | 3:03:52 |
A0430 | 李运河 | 男 | 男子全程 | 50岁—59岁 | 4 | 3:04:21 |
A0467 | 余明贵 | 男 | 男子全程 | 50岁—59岁 | 5 | 3:07:38 |
A0511 | 马松伟 | 男 | 男子全程 | 50岁—59岁 | 6 | 3:08:20 |
A0591 | 吴新 | 男 | 男子全程 | 50岁—59岁 | 7 | 3:11:08 |
A0673 | 张东升 | 男 | 男子全程 | 50岁—59岁 | 8 | 3:14:11 |
D1152 | 李新德 | 男 | 男子全程 | 50岁—59岁 | 9 | 3:14:37 |
A0740 | 陈继通 | 男 | 男子全程 | 50岁—59岁 | 10 | 3:15:08 |
A00017 | 王风英 | 女 | 女子全程 | 50岁—59岁 | 1 | 3:20:20 |
A警607 | 贺燕云 | 女 | 女子全程 | 50岁—59岁 | 2 | 3:26:04 |
A00022 | 吴秀娟 | 女 | 女子全程 | 50岁—59岁 | 3 | 3:26:13 |
A00232 | 郑雪珍 | 女 | 女子全程 | 50岁—59岁 | 4 | 3:34:48 |
A00027 | 王美琴 | 女 | 女子全程 | 50岁—59岁 | 5 | 3:37:18 |
A00334 | 高隆凤 | 女 | 女子全程 | 50岁—59岁 | 6 | 3:45:28 |
A00226 | 高彦琴 | 女 | 女子全程 | 50岁—59岁 | 7 | 3:46:58 |
A06054 | 陈林凤 | 女 | 女子全程 | 50岁—59岁 | 8 | 3:49:00 |
A00223 | 许巧荣 | 女 | 女子全程 | 50岁—59岁 | 9 | 3:51:19 |
B00004 | 侯秀云 | 女 | 女子全程 | 50岁—59岁 | 10 | 3:53:17 |
比赛号码 | 姓名 | 性别 | 分组 | 年龄组 | 净名次 | 净成绩 |
A0497 | 谭永和 | 男 | 男子全程 | 60岁以上 | 1 | 2:59:20 |
A0471 | 韩金荣 | 男 | 男子全程 | 60岁以上 | 2 | 3:10:48 |
A0539 | 鲁相 | 男 | 男子全程 | 60岁以上 | 3 | 3:11:51 |
A0032 | 吴忠统 | 男 | 男子全程 | 60岁以上 | 4 | 3:14:42 |
A0195 | 王保欣 | 男 | 男子全程 | 60岁以上 | 5 | 3:19:18 |
A0597 | 唐广礼 | 男 | 男子全程 | 60岁以上 | 6 | 3:20:24 |
A0926 | 李志荣 | 男 | 男子全程 | 60岁以上 | 7 | 3:20:52 |
A0608 | 杨澍荣 | 男 | 男子全程 | 60岁以上 | 8 | 3:21:26 |
A0120 | 乔建勇 | 男 | 男子全程 | 60岁以上 | 9 | 3:23:19 |
A1142 | 王在中 | 男 | 男子全程 | 60岁以上 | 10 | 3:23:36 |
A00247 | 蒋利 | 女 | 女子全程 | 60岁以上 | 1 | 4:00:55 |
A00007 | 陈丽娜 | 女 | 女子全程 | 60岁以上 | 2 | 4:14:48 |
C00111 | 陈敏 | 女 | 女子全程 | 60岁以上 | 3 | 4:53:31 |
C00276 | 刘秀华 | 女 | 女子全程 | 60岁以上 | 4 | 4:59:55 |
C00011 | 孟占彩 | 女 | 女子全程 | 60岁以上 | 5 | 5:01:06 |
C00138 | 杨金萍 | 女 | 女子全程 | 60岁以上 | 6 | 5:03:50 |
C00269 | 李建华 | 女 | 女子全程 | 60岁以上 | 7 | 5:09:38 |
C00036 | 汪宝珠 | 女 | 女子全程 | 60岁以上 | 8 | 5:09:40 |
C00159 | 梁仙翠 | 女 | 女子全程 | 60岁以上 | 9 | 5:19:05 |
C00033 | 王桂英 | 女 | 女子全程 | 60岁以上 | 10 | 5:20:27 |
备注:公示期为10个工作日,如有异议请拨打电话0371-61313793 | ||||||
公示期截止日期为:4月22号,公示期结束后请以上获奖人员提交领奖信息点击提交 |