2018君乐宝郑开马拉松全程省内前100名获奖名单公示

发布时间:2018-4-8 15:22:06

男子组
参赛号 姓名 性别 参赛项目 净成绩 净排名
A0246 刘路峰 全程马拉松 2:34:33 1
868 黄向宏 全程马拉松 2:42:04 2
A0049 宋晶晶 全程马拉松 2:42:57 3
A0975 宁洪波 全程马拉松 2:43:01 4
A1000 范杰 全程马拉松 2:45:07 5
A1047 黄爱峰 全程马拉松 2:48:34 6
D1335 崔华东 全程马拉松 2:52:49 7
A0318 燕庆福 全程马拉松 2:53:08 8
A0148 刘天奇 全程马拉松 2:55:04 9
A0913 张备 全程马拉松 2:55:08 10
A1105 马继文 全程马拉松 2:59:42 11
A0001 张希平 全程马拉松 3:00:10 12
A1053 王林洋 全程马拉松 3:01:39 13
A0912 郝红福 全程马拉松 3:02:21 14
D1523 杜亚甫 全程马拉松 3:02:24 15
A1088 马靖斌 全程马拉松 3:02:54 16
A0448 成齐齐 全程马拉松 3:03:07 17
A0964 冯水利 全程马拉松 3:03:23 18
A0719 王玉旗 全程马拉松 3:04:30 19
A1102 佟松旺 全程马拉松 3:05:37 20
D1530 孙鹏翔 全程马拉松 3:06:10 21
A1051 张杨 全程马拉松 3:06:37 22
A0369 孔建龙 全程马拉松 3:07:07 23
A0396 马国栋 全程马拉松 3:08:26 24
A0976 闫金顶 全程马拉松 3:09:28 25
A0556 陈子恨 全程马拉松 3:09:42 26
A1059 李金鹏 全程马拉松 3:10:26 27
A0647 李红涛 全程马拉松 3:11:40 28
C1945 张桂林 全程马拉松 3:11:53 29
D1194 乔小刚 全程马拉松 3:12:01 30
A1143 刘阳 全程马拉松 3:12:33 31
A1168 姜涛 全程马拉松 3:12:38 32
A1122 夏新军 全程马拉松 3:13:03 33
B0075 王志杰 全程马拉松 3:14:45 34
A0053 刘国宾 全程马拉松 3:15:02 35
A0083 李建超 全程马拉松 3:15:51 36
A0174 孙永昌 全程马拉松 3:15:56 37
A1165 常庆严 全程马拉松 3:16:15 38
A0012 李全成 全程马拉松 3:16:48 39
D0215 徐进财 全程马拉松 3:17:05 40
A0051 常副根 全程马拉松 3:17:07 41
A0998 崔军 全程马拉松 3:17:32 42
D1971 马海峰 全程马拉松 3:17:37 43
D0661 李博 全程马拉松 3:18:07 44
A1242 智国全 全程马拉松 3:19:02 45
A0195 王千勇 全程马拉松 3:19:05 46
A0088 史学平 全程马拉松 3:19:14 47
D1440 程海林 全程马拉松 3:19:22 48
A0790 魏强 全程马拉松 3:19:22 49
A0018 张强 全程马拉松 3:19:38 50
A1154 郑海 全程马拉松 3:19:42 51
A1121 李东亮 全程马拉松 3:19:45 52
A0493 郑家恒 全程马拉松 3:19:53 53
A0234 李晓 全程马拉松 3:20:03 54
A0915 车飞 全程马拉松 3:20:13 55
A0941 杜晓青 全程马拉松 3:20:24 56
D1481 张贻博 全程马拉松 3:20:28 57
D0274 黄志丹 全程马拉松 3:20:45 58
A0107 常礼峰 全程马拉松 3:20:49 59
A0222 耿学迁 全程马拉松 3:21:07 60
A0982 刘晖宇 全程马拉松 3:21:23 61
A0275 徐建立 全程马拉松 3:21:26 62
A0252 袁隆建 全程马拉松 3:21:31 63
A1082 李慧勇 全程马拉松 3:21:36 64
A0916 张奎峰 全程马拉松 3:21:44 65
A1081 刘斌 全程马拉松 3:22:00 66
B0290 林国栓 全程马拉松 3:22:01 67
A1159 张胜利 全程马拉松 3:22:02 68
A0175 宋丙午 全程马拉松 3:22:07 69
A0569 王振远 全程马拉松 3:22:24 70
A0740 汪兴增 全程马拉松 3:22:39 71
A0989 张赛赛 全程马拉松 3:22:41 72
A1013 韩开战 全程马拉松 3:22:43 73
A0106 贺海威 全程马拉松 3:22:49 74
D1127 王志强 全程马拉松 3:22:54 75
D1904 郭鹏程 全程马拉松 3:22:58 76
A0405 范银山 全程马拉松 3:23:09 77
B1072 位明凯 全程马拉松 3:23:24 78
A1212 雷建忠 全程马拉松 3:23:41 79
968 李栓停 全程马拉松 3:23:45 80
A0898 焦猛 全程马拉松 3:23:48 81
A0241 牛笑坡 全程马拉松 3:23:54 82
A0323 胡张顺 全程马拉松 3:24:00 83
A0086 秦海伟 全程马拉松 3:24:01 84
D0352 徐小宁 全程马拉松 3:24:05 85
A1077 马满圈 全程马拉松 3:24:07 86
A0472 刘晓锋 全程马拉松 3:24:07 87
A1136 张利峰 全程马拉松 3:24:15 88
B0497 邓卿 全程马拉松 3:24:18 89
D1485 蒋西京 全程马拉松 3:24:24 90
A1193 孙锋 全程马拉松 3:24:34 91
A1634 刘佳显 全程马拉松 3:24:36 92
A1018 唐家宏 全程马拉松 3:24:50 93
A0929 周胜勇 全程马拉松 3:25:00 94
C1660 王利红 全程马拉松 3:25:02 95
A1377 程国强 全程马拉松 3:25:18 96
A0236 史文涛 全程马拉松 3:25:21 97
815 黄新晨 全程马拉松 3:25:27 98
A0547 王亮 全程马拉松 3:25:33 99
D0134 张军伟 全程马拉松 3:25:44 100
女子组
参赛号 姓名 性别 参赛项目 净成绩 净排名
A00144 袁桂 全程马拉松 3:05:28 1
D00479 马利亚 全程马拉松 3:21:58 2
A00030 姜秋丽 全程马拉松 3:25:21 3
A00141 洪玉梅 全程马拉松 3:30:01 4
A00037 王风英 全程马拉松 3:31:40 5
A00003 马宁 全程马拉松 3:32:41 6
A00145 苏丽芹 全程马拉松 3:36:11 7
D00191 杨燕 全程马拉松 3:42:49 8
C00228 陈艳君 全程马拉松 3:43:53 9
C00219 刘玉平 全程马拉松 3:44:16 10
A00124 高隆凤 全程马拉松 3:45:43 11
C00149 姜春来 全程马拉松 3:46:07 12
C00218 张花妮 全程马拉松 3:46:14 13
A00012 杨艳霞 全程马拉松 3:46:41 14
A00151 聂丽 全程马拉松 3:48:21 15
A00129 王萌 全程马拉松 3:48:32 16
A00007 闫平凡 全程马拉松 3:50:03 17
A00149 高月真 全程马拉松 3:51:11 18
A00139 张龙梅 全程马拉松 3:51:11 19
A00143 洪美丽 全程马拉松 3:52:50 20
B00002 贾晓蓓 全程马拉松 3:53:02 21
D00429 阴梅凤 全程马拉松 3:53:24 22
A00150 刘园园 全程马拉松 3:54:24 23
D00353 朱瑞娜 全程马拉松 3:54:27 24
C00140 李亚楠 全程马拉松 3:56:03 25
D00293 周瑞霞 全程马拉松 3:56:06 26
D00208 赵聪惠 全程马拉松 3:56:25 27
D00028 罗琳 全程马拉松 3:57:02 28
C00141 王利丽 全程马拉松 3:57:52 29
D00083 康辉 全程马拉松 3:57:55 30
C00138 李书玲 全程马拉松 3:58:14 31
A00005 徐静 全程马拉松 3:58:25 32
D00402 梁元元 全程马拉松 3:58:48 33
A00135 安素芝 全程马拉松 3:58:48 34
A00164 王美琴 全程马拉松 3:59:03 35
D00094 白晶 全程马拉松 4:00:40 36
A00027 孙朝霞 全程马拉松 4:00:47 37
D00317 李素霞 全程马拉松 4:00:59 38
D00150 陈建霞 全程马拉松 4:01:29 39
B00207 姚高丽 全程马拉松 4:02:09 40
A00050 赵跃红 全程马拉松 4:02:21 41
C00243 李艳丽 全程马拉松 4:02:46 42
C00242 关永红 全程马拉松 4:04:02 43
A00146 李凤花 全程马拉松 4:04:42 44
A00099 任茜 全程马拉松 4:05:03 45
B00199 张亚利 全程马拉松 4:06:04 46
C00163 史青霞 全程马拉松 4:06:50 47
B00211 赵艳红 全程马拉松 4:10:00 48
B00235 李文娟 全程马拉松 4:10:36 49
A00047 徐爱华 全程马拉松 4:12:03 50
A00029 褚清玲 全程马拉松 4:13:06 51
B00284 刘晓姗 全程马拉松 4:14:31 52
A00195 郭爱红 全程马拉松 4:14:50 53
A00021 马俊丽 全程马拉松 4:15:14 54
A00152 朱慧敏 全程马拉松 4:16:42 55
B00163 王立媛 全程马拉松 4:16:51 56
B00237 李蓉 全程马拉松 4:17:09 57
D00220 赵芳芳 全程马拉松 4:17:47 58
D00456 吴利琴 全程马拉松 4:19:25 59
D00092 章广玲 全程马拉松 4:19:26 60
D00326 龙艳如 全程马拉松 4:19:28 61
A00006 马会丽 全程马拉松 4:19:30 62
C00248 孙晓红 全程马拉松 4:19:30 63
B00241 马红霞 全程马拉松 4:21:15 64
B00253 耿艳 全程马拉松 4:21:32 65
B00204 王晓玲 全程马拉松 4:21:34 66
A00138 陈娜 全程马拉松 4:23:05 67
B00052 刘晓敏 全程马拉松 4:23:57 68
C00232 罗秀文 全程马拉松 4:24:27 69
D00205 苗青青 全程马拉松 4:24:38 70
D00170 李秀玲 全程马拉松 4:25:04 71
B00101 卢倩倩 全程马拉松 4:25:05 72
B00304 蔡英 全程马拉松 4:25:14 73
C00162 陈蒙蒙 全程马拉松 4:25:15 74
B00061 张辉 全程马拉松 4:25:41 75
A00137 程春荣 全程马拉松 4:25:54 76
B00206 王春青 全程马拉松 4:26:01 77
D00005 焦腾飞 全程马拉松 4:26:02 78
C00143 姬晓敏 全程马拉松 4:26:37 79
D00238 王瑞 全程马拉松 4:27:02 80
A00014 张亚平 全程马拉松 4:27:21 81
A00121 孙丽娜 全程马拉松 4:28:10 82
A00082 文静杰 全程马拉松 4:28:25 83
A00185 蔡凤玲 全程马拉松 4:28:52 84
B00059 孙秀娜 全程马拉松 4:28:55 85
A00001 周文静 全程马拉松 4:29:00 86
B00263 吕坤 全程马拉松 4:29:06 87
D00399 邢红梅 全程马拉松 4:29:16 88
A00041 张燕 全程马拉松 4:29:31 89
C00301 王艳霄 全程马拉松 4:29:41 90
C00268 郭利芳 全程马拉松 4:30:00 91
B00017 付春英 全程马拉松 4:30:33 92
D00046 梁美华 全程马拉松 4:30:38 93
B00323 郑丽丽 全程马拉松 4:31:06 94
A00010 张利 全程马拉松 4:31:58 95
D00209 贾慧君 全程马拉松 4:31:59 96
A00036 马金花 全程马拉松 4:32:17 97
A00173 霍玲 全程马拉松 4:32:46 98
D00164 翟晓丽 全程马拉松 4:32:56 99
D00073 李园园 全程马拉松 4:33:14 100

备注:公示期10个工作天,如有疑问请拨打电话:0371-68769705 



获奖信息发送邮箱:prize@zkmarathon.cn

主题:郑开+排名+姓名

内容包含:参赛号码;名次;身份证照片(正面);银行名称(为更快捷方便,建议使用中国银行,中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行均可);银行卡号(获奖本人的);银行所在地支行(例如:河南省郑州市陇海路支行),请务必按照要求填写清楚,否则奖金将被退汇,无法到账;联系方式。



展开

电话咨询

报名

0371-86667787

0371-86667797

0371-68769705

招商

0371-68769712