发布时间:2018-3-30 17:29:43
男子组 | ||||||
参赛号 | 姓名 | 性别 | 证件号 | 参赛项目 | 净成绩 | 净排名 |
E3689 | 吕世杰 | 男 | 41012***********15 | 半程马拉松 | 1:15:37 | 1 |
E6168 | 杨斌 | 男 | 41082***********35 | 半程马拉松 | 1:15:46 | 2 |
E2015 | 徐晓斌 | 男 | 41128***********11 | 半程马拉松 | 1:17:31 | 3 |
E3158 | 魏昊兵 | 男 | 41092***********15 | 半程马拉松 | 1:19:36 | 4 |
E3507 | 尚贺弟 | 男 | 41032***********17 | 半程马拉松 | 1:20:04 | 5 |
E4440 | 朱宁 | 男 | 41132***********18 | 半程马拉松 | 1:21:06 | 6 |
E5911 | 杨卓霖 | 男 | 41018***********12 | 半程马拉松 | 1:22:30 | 7 |
E6353 | 郭宁辉 | 男 | 41010***********77 | 半程马拉松 | 1:22:54 | 8 |
E6352 | 王智勇 | 男 | 41010***********96 | 半程马拉松 | 1:23:36 | 9 |
E6255 | 王松海 | 男 | 41030***********34 | 半程马拉松 | 1:24:06 | 10 |
E4483 | 吕璐 | 男 | 41128***********15 | 半程马拉松 | 1:24:15 | 11 |
E2155 | 张皓森 | 男 | 41082***********30 | 半程马拉松 | 1:25:07 | 12 |
E6471 | 韩飞武 | 男 | 41022***********1X | 半程马拉松 | 1:26:46 | 13 |
E2516 | 石宇翔 | 男 | 41060***********35 | 半程马拉松 | 1:27:04 | 14 |
E3289 | 王伟 | 男 | 41282***********37 | 半程马拉松 | 1:27:20 | 15 |
E5846 | 李世伟 | 男 | 41082***********16 | 半程马拉松 | 1:27:33 | 16 |
E5912 | 彭健恒 | 男 | 41272***********19 | 半程马拉松 | 1:27:52 | 17 |
E5567 | 王怀玉 | 男 | 41133***********15 | 半程马拉松 | 1:27:56 | 18 |
E3428 | 刘珂 | 男 | 41010***********19 | 半程马拉松 | 1:29:21 | 19 |
E1277 | 邓长平 | 男 | 41072***********18 | 半程马拉松 | 1:30:02 | 20 |
女子组 | ||||||
参赛号 | 姓名 | 性别 | 证件号 | 参赛项目 | 净成绩 | 净排名 |
E01298 | 鲍聪颖 | 女 | 41042***********44 | 半程马拉松 | 1:25:30 | 1 |
E01297 | 张雨 | 女 | 41012***********0x | 半程马拉松 | 1:25:34 | 2 |
E00490 | 赵建芳 | 女 | 41302***********42 | 半程马拉松 | 1:39:14 | 3 |
E01984 | 宋好格 | 女 | 41048***********67 | 半程马拉松 | 1:46:32 | 4 |
E02914 | 李丹丹 | 女 | 41032***********41 | 半程马拉松 | 1:48:36 | 5 |
E02006 | 丁瑞芳 | 女 | 41022***********21 | 半程马拉松 | 1:49:52 | 6 |
E00939 | 高顺莉 | 女 | 41282***********42 | 半程马拉松 | 1:50:34 | 7 |
E00703 | 徐芳 | 女 | 41302***********60 | 半程马拉松 | 1:51:04 | 8 |
E00388 | 左会娜 | 女 | 41018***********24 | 半程马拉松 | 1:51:22 | 9 |
E00326 | 秦丽娟 | 女 | 41060***********46 | 半程马拉松 | 1:51:24 | 10 |
E00352 | 王晓华 | 女 | 41010***********27 | 半程马拉松 | 1:52:03 | 11 |
E00752 | 王彩虹 | 女 | 41060***********44 | 半程马拉松 | 1:52:20 | 12 |
E00452 | 田澍馨 | 女 | 41010***********27 | 半程马拉松 | 1:52:21 | 13 |
E01427 | 王会桃 | 女 | 41032***********40 | 半程马拉松 | 1:52:27 | 14 |
E00790 | 马娟 | 女 | 41032***********42 | 半程马拉松 | 1:52:58 | 15 |
E02928 | 周先 | 女 | 41282***********42 | 半程马拉松 | 1:53:21 | 16 |
E00863 | 闻钰 | 女 | 41302***********65 | 半程马拉松 | 1:53:31 | 17 |
E00430 | 艾霞 | 女 | 41010***********28 | 半程马拉松 | 1:54:04 | 18 |
E02424 | 葛艳华 | 女 | 41070***********41 | 半程马拉松 | 1:55:24 | 19 |
E01216 | 陈宁 | 女 | 41022***********25 | 半程马拉松 | 1:55:39 | 20 |
备注:公示期10个工作天,如有疑问请拨打电话:0371-68769705 |