发布时间:2017-4-19 12:00:10
郑开跑友会男子全程前15名 | ||||||||||||||
姓名 | 性别 | 项目 | 5公里 | 10公里 | 15公里 | 20公里 | 25公里 | 30公里 | 35公里 | 40公里 | 完赛成绩 | 净计时 | 净排名 | 跑团 |
李鸿浩 | 男 | 全程 | 0:19:16 | 0:36:35 | 0:53:58 | 1:11:14 | 1:27:55 | 1:45:29 | 2:03:34 | 2:22:35 | 2:30:48 | 2:30:15 | 1 | 新乡市长跑协会 |
李金鹏 | 男 | 全程 | 0:22:20 | 0:43:25 | 1:03:32 | 1:22:29 | 1:42:00 | 2:01:11 | 2:21:52 | 2:43:48 | 2:53:14 | 2:52:33 | 2 | 西部跑吧 |
王正铎 | 男 | 全程 | 0:23:31 | 0:42:45 | 1:02:51 | 1:24:04 | 1:42:56 | 2:04:22 | 2:27:23 | 2:50:00 | 2:59:26 | 2:56:31 | 3 | 西部跑吧 |
张希平 | 男 | 全程 | 0:21:15 | 0:41:05 | 1:00:56 | 1:22:05 | 1:41:20 | 2:02:40 | 2:24:38 | 2:47:33 | 2:57:17 | 2:56:45 | 4 | 郑跑E族 |
宋丙午 | 男 | 全程 | 0:23:39 | 0:43:47 | 1:04:03 | 1:25:09 | 1:44:46 | 2:06:00 | 2:28:06 | 2:51:39 | 3:02:13 | 2:59:56 | 5 | 郑州跑吧 |
王追 | 男 | 全程 | 0:22:24 | 0:43:02 | 1:03:52 | 1:26:02 | 1:45:46 | 2:08:37 | 2:31:58 | 2:54:25 | 3:03:41 | 3:02:48 | 6 | 黎明脚步(焦作) |
赵崇钊 | 男 | 全程 | 0:21:08 | 0:40:58 | 1:00:55 | 1:22:48 | 1:41:24 | 2:03:47 | 2:27:59 | 2:52:29 | 3:03:26 | 3:02:52 | 7 | 黎明脚步总群 |
杨宏 | 男 | 全程 | 0:21:53 | 0:42:05 | 1:02:42 | 1:25:16 | 1:45:04 | 2:07:57 | 2:31:19 | 2:55:28 | 3:05:44 | 3:05:12 | 8 | 济源跑友会 |
王照锋 | 男 | 全程 | 0:22:50 | 0:42:46 | 1:02:46 | 1:24:17 | 1:42:44 | 2:04:46 | 2:29:13 | 2:55:27 | 3:07:10 | 3:06:15 | 9 | 郑跑E族 |
刘自周 | 男 | 全程 | 0:23:36 | 0:45:29 | 1:07:23 | 1:29:06 | 1:49:57 | 2:12:08 | 2:35:28 | 2:59:24 | 3:09:31 | 3:08:48 | 10 | 中原跑团 |
赵建军 | 男 | 全程 | 0:23:36 | 0:45:23 | 1:07:06 | 1:29:21 | 1:50:17 | 2:13:18 | 2:35:52 | 2:59:31 | 3:09:36 | 3:08:51 | 11 | 黎明脚步(焦作) |
张海宾 | 男 | 全程 | 0:21:47 | 0:41:22 | 1:01:06 | 1:24:10 | 1:42:59 | 2:06:21 | 2:30:48 | 2:58:49 | 3:10:21 | 3:09:38 | 12 | 中原跑团 |
郝士伦 | 男 | 全程 | 0:23:18 | 0:45:14 | 1:06:37 | 1:28:20 | 1:49:07 | 2:11:08 | 2:34:02 | 3:00:26 | 3:10:38 | 3:10:07 | 13 | 济源跑友会 |
李冰 | 男 | 全程 | 0:24:18 | 0:45:40 | 1:06:41 | 1:28:44 | 1:48:47 | 2:11:20 | 2:35:05 | 3:00:32 | 3:11:16 | 3:10:25 | 14 | 开封马拉松协会 |
佟松旺 | 男 | 全程 | 0:27:22 | 0:50:05 | 1:12:22 | 1:34:42 | 1:56:01 | 2:19:14 | 2:42:31 | 3:06:16 | 3:16:34 | 3:12:59 | 15 | 郑州铁三协会 |
郑开跑友会女子全程前15名 | ||||||||||||||
姓名 | 性别 | 项目 | 5公里 | 10公里 | 15公里 | 20公里 | 25公里 | 30公里 | 35公里 | 40公里 | 完赛成绩 | 净计时 | 净排名 | 跑团 |
袁桂 | 女 | 全程 | 0:22:37 | 0:43:15 | 1:03:49 | 1:25:12 | 1:45:12 | 2:06:59 | 2:28:46 | 2:51:16 | 3:00:54 | 3:00:24 | 1 | 西部跑吧 |
张龙梅 | 女 | 全程 | 0:29:58 | 0:54:10 | 1:18:21 | 1:42:39 | 2:06:23 | 2:30:54 | 2:55:36 | 3:20:58 | 3:31:31 | 3:28:34 | 2 | 郑跑E族 |
苏丽芹 | 女 | 全程 | 0:25:25 | 0:48:53 | 1:12:23 | 1:37:53 | 2:00:48 | 2:26:36 | 2:52:36 | 3:19:02 | 3:29:59 | 3:29:27 | 3 | 西部跑吧 |
郭晓娜 | 女 | 全程 | 0:29:58 | 0:55:27 | 1:20:53 | 1:46:31 | 2:11:40 | 2:38:03 | 3:02:32 | 3:28:03 | 3:38:46 | 3:36:03 | 4 | 郑州CBD夜跑团 |
姚晓红 | 女 | 全程 | 0:25:17 | 0:48:38 | 1:12:42 | 1:38:48 | 2:01:21 | 2:28:20 | 2:55:58 | 3:25:43 | 3:37:45 | 3:36:49 | 5 | 开封马拉松协会 |
史青霞 | 女 | 全程 | 0:25:07 | 0:49:20 | 1:14:04 | 1:41:07 | 2:04:59 | 2:32:20 | 3:00:16 | 3:29:41 | 3:42:06 | 3:41:34 | 6 | 焦作铁人三项 |
王利丽 | 女 | 全程 | 0:26:26 | 0:52:00 | 1:19:12 | 1:45:21 | 2:11:22 | 2:38:04 | 3:04:31 | 3:31:52 | 3:43:23 | 3:42:44 | 7 | 乐跑e族 |
洪美丽 | 女 | 全程 | 0:25:22 | 0:49:09 | 1:14:09 | 1:41:18 | 2:05:17 | 2:32:32 | 3:00:44 | 3:31:24 | 3:44:01 | 3:43:28 | 8 | 西部跑吧 |
武海燕 | 女 | 全程 | 0:25:07 | 0:49:41 | 1:14:14 | 1:42:24 | 2:06:15 | 2:34:38 | 3:03:55 | 3:33:14 | 3:45:07 | 3:44:33 | 9 | 焦作市公安铁马队 |
徐爱华 | 女 | 全程 | 0:27:43 | 0:51:59 | 1:16:49 | 1:44:02 | 2:07:39 | 2:35:28 | 3:04:02 | 3:34:08 | 3:47:17 | 3:45:11 | 10 | 西部跑吧 |
高月真 | 女 | 全程 | 0:29:40 | 0:53:28 | 1:16:53 | 1:43:33 | 2:05:08 | 2:32:55 | 3:02:38 | 3:36:01 | 3:49:33 | 3:46:46 | 11 | 西部跑吧 |
李亚楠 | 女 | 全程 | 0:25:22 | 0:48:46 | 1:12:20 | 1:40:22 | 2:03:10 | 2:31:07 | 3:00:53 | 3:33:44 | 3:49:54 | 3:49:19 | 12 | 郑州跑吧 |
张伟 | 女 | 全程 | 0:28:28 | 0:53:51 | 1:19:51 | 1:48:29 | 2:13:20 | 2:42:23 | 3:12:28 | 3:42:46 | 3:54:55 | 3:52:06 | 13 | 濮上跑团 |
陈艳君 | 女 | 全程 | 0:27:17 | 0:50:14 | 1:14:03 | 1:45:31 | 2:09:00 | 2:39:43 | 3:12:17 | 3:43:13 | 3:55:10 | 3:52:19 | 14 | 心呼吸 |
王乐 | 女 | 全程 | 0:26:53 | 0:52:44 | 1:19:29 | 1:48:53 | 2:15:19 | 2:43:35 | 3:14:41 | 3:45:54 | 3:58:52 | 3:58:15 | 15 | 西部跑吧 |
郑开跑友会男子半程前5名 |
|
|
||||||||||||
姓名 | 性别 | 项目 | 5公里 | 10公里 | 15公里 | 20公里 | 完赛成绩 | 净计时 | 净排名 | 跑团 |
|
|
||
范士庆 | 男 | 半程 | 0:20:25 | 0:38:07 | 0:56:16 | 1:14:03 | 1:19:41 | 1:17:42 | 1 | 新乡市长跑协会 |
|
|
||
董成浩 | 男 | 半程 | 0:27:43 | 0:46:18 | 1:05:25 | 1:24:25 | 1:30:20 | 1:21:53 | 2 | 河南跑吧 |
|
|
||
沈晓 | 男 | 半程 | 0:20:28 | 0:38:41 | 0:58:22 | 1:18:29 | 1:24:38 | 1:22:33 | 3 | 焦作沁阳市长跑协会 |
|
|
||
秦伟峰 | 男 | 半程 | 0:22:00 | 0:41:22 | 1:01:35 | 1:21:34 | 1:27:39 | 1:25:32 | 4 | 郑州健跑团 |
|
|
||
钟进伟 | 男 | 半程 | 0:22:39 | 0:43:14 | 1:03:45 | 1:24:42 | 1:30:51 | 1:28:45 | 5 | 郑州健跑团 |
|
|
||
郑开跑友会女子半程前5名 |
|
|
||||||||||||
姓名 | 性别 | 项目 | 5公里 | 10公里 | 15公里 | 20公里 | 完赛成绩 | 净计时成绩 | 净排名 | 跑团 |
|
|
||
朱瑞娜 | 女 | 半程 | 0:29:28 | 0:50:51 | 1:13:13 | 1:36:41 | 1:42:41 | 1:36:33 | 1 | 黎明脚步总群 |
|
|
||
高风云 | 女 | 半程 | 0:29:24 | 0:52:21 | 1:15:51 | 1:40:21 | 1:46:25 | 1:40:27 | 2 | 黎明脚步总群 |
|
|
||
高素焕 | 女 | 半程 | 0:24:42 | 0:47:30 | 1:11:27 | 1:36:29 | 1:42:52 | 1:40:57 | 3 | 新乡市长跑协会 |
|
|
||
杨燕 | 女 | 半程 | 0:30:06 | 0:53:46 | 1:17:49 | 1:42:02 | 1:48:14 | 1:42:00 | 4 | 跑步兵团 |
|
|
||
左会娜 | 女 | 半程 | 0:30:01 | 0:52:46 | 1:17:32 | 1:44:22 | 1:51:34 | 1:45:11 | 5 | 黎明脚步总群 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:公示期截止到4月24号 |
|
|