2017郑开垂直马拉松个人获奖公示

发布时间:2017-4-17 10:46:24


净排名 参赛号 姓名 性别 净成绩 枪声成绩
1 9008 陈官保 0:09:31 0:35:47
2 9112 石繁荣 0:09:47 0:25:48
3 9203 欧家敬 0:09:56 0:24:07
4 9241 薛剑东 0:09:56 0:48:15
5 9045 季红顺 0:10:05 0:59:04
6 9036 何亮亮 0:10:09 0:47:42






净排名 参赛号 姓名 性别 净成绩 枪声成绩
1 9085 张辉骥 0:11:37 0:42:13
2 9293 高萌 0:11:41 0:28:31
3 9294 樊凤娟 0:11:43 0:30:38
4 9288 林晓静 0:12:06 0:19:06
5 9099 刘瑛瑛 0:12:56 0:48:59
6 9097 宋文艳 0:13:41 0:24:53






公示期截止到5月7号,如无异议,工作人员会在5月8号主动联系获奖运动员,进行奖金发放

展开

电话咨询

报名

0371-86667787

0371-86667797

0371-68769705

招商

0371-68769712