发布时间:2016-4-7 18:30:56
国内男子前三 | |||||||||
868 | 黄向宏 | 男 | 男子全程 | 中国 | 荣誉跑友 | 0:37:42 | 1:54:14 | 2:39:50 | 1 |
1039 | 张琼 | 男 | 男子全程 | 中国 | 精英组 | 0:36:58 | 1:55:24 | 2:45:37 | 2 |
6434 | 宋琳平 | 男 | 男子全程 | 中国 | 普通人群 | 0:38:39 | 1:56:54 | 2:46:24 | 3 |
国内女子前三 | |||||||||
8003 | 耿少卿 | 女 | 女子全程 | 中国 | 专业运动员 | 0:34:36 | 1:47:07 | 2:32:34 | 1 |
9820 | 韩春华 | 女 | 女子全程 | 中国 | 0:43:30 | 2:11:01 | 3:05:07 | 2 | |
8759 | 马利亚 | 女 | 女子全程 | 中国 | 普通人群 | 0:41:18 | 2:11:54 | 3:08:13 | 3 |
河南省男子前三(按身份证号区分) | |||||||||
1014 | 宋晶晶 | 男 | 男子全程 | 中国 | 精英组 | 0:40:01 | 1:59:11 | 2:48:47 | 1 |
1038 | 李来 | 男 | 男子全程 | 中国 | 精英组 | 0:35:25 | 1:56:01 | 2:49:03 | 2 |
2510 | 范杰 | 男 | 男子全程 | 中国 | 普通人群 | 0:34:20 | 1:54:31 | 2:52:14 | 3 |
河南省女子前三(按身份证号区分) | |||||||||
8721 | 袁桂 | 女 | 女子全程 | 中国 | 普通人群 | 0:47:05 | 2:20:24 | 3:18:29 | 1 |
8698 | 邴春霞 | 女 | 女子全程 | 中国 | 普通人群 | 0:44:01 | 2:21:47 | 3:22:46 | 2 |
8994 | 谭培 | 女 | 女子全程 | 中国 | 普通人群 | 0:47:51 | 2:25:33 | 3:24:59 | 3 |
郑州、开封男子前三(按身份证号区分) | |||||||||
1031 | 刘风雷 | 男 | 男子全程 | 中国 | 精英组 | 0:40:50 | 2:07:53 | 3:05:53 | 1 |
1796 | 杨海龙 | 男 | 男子全程 | 中国 | 普通人群 | 0:43:09 | 2:10:31 | 3:06:10 | 2 |
1189 | 李想 | 男 | 男子全程 | 中国 | 普通人群 | 0:40:39 | 2:04:14 | 3:07:51 | 3 |
郑州、开封女子前三(按身份证号区分) | |||||||||
8645 | 阴梅凤 | 女 | 女子全程 | 中国 | 普通人群 | 0:51:50 | 2:38:30 | 3:45:41 | 1 |
8419 | 李灵云 | 女 | 女子全程 | 中国 | 普通人群 | 0:55:25 | 2:48:10 | 3:55:42 | 2 |
8286 | 袁秀叶 | 女 | 女子全程 | 中国 | 跑友会 | 0:53:31 | 2:42:38 | 3:56:33 | 3 |
郑开跑友会男子前三 | |||||||||
393 | 郭涛 | 男 | 男子全程 | 中国 | 跑友会 | 0:42:56 | 2:02:23 | 2:48:33 | 1 |
394 | 王永吉 | 男 | 男子全程 | 中国 | 跑友会 | 0:37:12 | 1:57:11 | 2:49:43 | 2 |
397 | 张备 | 男 | 男子全程 | 中国 | 跑友会 | 0:41:18 | 2:02:23 | 2:53:03 | 3 |
郑开跑友会女子前三 | |||||||||
8214 | 张金敏 | 女 | 女子全程 | 中国 | 跑友会 | 0:49:47 | 2:26:46 | 3:32:57 | 1 |
8248 | 洪美丽 | 女 | 女子全程 | 中国 | 跑友会 | 0:48:14 | 2:28:04 | 3:34:57 | 2 |
8165 | 张春梅 | 女 | 女子全程 | 中国 | 跑友会 | 1:01:44 | 2:24:18 | 3:40:49 | 3 |
EMBA男子前三 | |||||||||
159 | 姜亚东 | 男 | 男子全程 | 中国 | EMBA | 0:49:06 | 2:27:52 | 3:30:13 | 1 |
65 | 胡梓杨 | 男 | 男子全程 | 中国 | EMBA | 0:47:49 | 2:27:46 | 3:31:24 | 2 |
56 | 张红兵 | 男 | 男子全程 | 中国 | EMBA | 0:49:43 | 2:30:17 | 3:34:46 | 3 |
EMBA女子前三 | |||||||||
8025 | 金佶 | 女 | 女子全程 | 中国 | EMBA | 0:50:15 | 2:36:46 | 3:46:42 | 1 |
8026 | 李鑫 | 女 | 女子全程 | 中国 | EMBA | 0:55:05 | 2:42:30 | 3:49:30 | 2 |
8041 | 蔡然然 | 女 | 女子全程 | 中国 | EMBA | 1:08:28 | 3:14:47 | 4:35:16 | 3 |
郑开跑友会团体对抗赛 | |||||||||
济源马拉松协会三队 | 1 | ||||||||
西部跑吧二队 | 2 |
每人只可获得一枚镶钻奖牌,如与别的排名重复,只保留一个,另外的排名由下一位增补
如对以上所公布成绩有异议,可拨打0371-68769705咨询