发布时间:2015-10-28 11:53:25
序号 | 姓名 | 性别 | 团队名称 | 会员级别 |
1 | 刘百里 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 银牌 |
2 | 刘红兵 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 银牌 |
3 | 李国民 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 银牌 |
4 | 翟云侠 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 银牌 |
5 | 丁勋义 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 银牌 |
6 | 刘迎东 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
7 | 汪峰 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
8 | 丁守富 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
9 | 李伟 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
10 | 李新 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
11 | 李艳春 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
12 | 王三喜 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
13 | 苏喜明 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
14 | 张红磊 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
15 | 徐敬 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
16 | 王勤勇 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
17 | 王怀生 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
18 | 胡先海 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
19 | 赵艳敏 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
20 | 张田 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
21 | 韩金叶 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
22 | 苑爱琳 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
23 | 牛颜 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
24 | 王茹凤 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
25 | 张春梅 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
26 | 郑红 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
27 | 罗瑞勤 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
28 | 王燕 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
29 | 王亚丽 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
30 | 李海霞 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
31 | 许华峰 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
32 | 张学天 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
33 | 李军 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
34 | 马晓茵 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
35 | 李合 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
36 | 刘闻奇 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
37 | 康树荣 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
38 | 王天 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
39 | 豆学岩 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
40 | 龙文魁 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
41 | 王俊海 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
42 | 韩旭 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
43 | 田继军 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
44 | 岳建军 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
45 | 田学森 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
46 | 王小军 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
47 | 王占领 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
48 | 徐钢山 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
49 | 杨小宁 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
50 | 秦立臣 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
51 | 乔梅 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
52 | 张超令 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
53 | 藏志峰 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
54 | 胡彩霞 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
55 | 胡海亮 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
56 | 王国岑 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
57 | 刘爱华 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
58 | 闫雪岭 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
59 | 李权力 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
60 | 赵峰 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
61 | 董春红 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
62 | 王灵芝 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
63 | 王志超 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
64 | 张书远 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
65 | 赵翠芝 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
66 | 范增祥 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
67 | 李利峰 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
68 | 穆连强 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
69 | 赵四中 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
70 | 徐刚 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
71 | 李栓 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
72 | 李勇 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
73 | 李涛 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
74 | 张卫东 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
75 | 李俊华 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
76 | 闫联华 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
77 | 靳华林 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
78 | 胡素华 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
79 | 褚艳敏 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
80 | 张兴旺 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
81 | 刘灿 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
82 | 李慧星 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
83 | 朱士民 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
84 | 刘民立 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
85 | 梁峰 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
86 | 贾继红 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
87 | 王新安 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
88 | 刘航 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
89 | 黄霞 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
90 | 李先梅 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
91 | 王雪丽 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
92 | 师学丽 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
93 | 汪冬梅 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
94 | 李春乐 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
95 | 李艳丽 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
96 | 贾红梅 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
97 | 杨山英 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
98 | 李瑞琴 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
99 | 王颖 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
100 | 陶振红 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
101 | 马二刚 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
102 | 张同新 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
103 | 李荣 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
104 | 王卫亮 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
105 | 崔亮 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
106 | 顾江涛 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
107 | 王家秋 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
108 | 赵涛 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
109 | 王艳亭 | 女 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
110 | 李军 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
111 | 刘德华 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
112 | 王凯新 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
113 | 邵全生 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
114 | 梁兆林 | 男 | 周口福彩慈善马拉松队 | 普通 |
115 | 王红梅 | 女 | 东方热跑 | 普通 |
116 | 韩玉玲 | 女 | 东方热跑 | 普通 |
117 | 包晓洪 | 女 | 东方热跑 | 普通 |
118 | 魏凤凯 | 女 | 东方热跑 | 普通 |
119 | 吴敖 | 女 | 东方热跑 | 普通 |
120 | 任艳红 | 女 | 东方热跑 | 普通 |
121 | 牛改荣 | 女 | 东方热跑 | 普通 |
122 | 刘欣 | 男 | 东方热跑 | 普通 |
123 | 刘喜中 | 男 | 东方热跑 | 普通 |
124 | 江宝刚 | 男 | 东方热跑 | 普通 |
125 | 常留锁 | 男 | 东方热跑 | 普通 |
126 | 孙瑞许 | 男 | 东方热跑 | 普通 |
127 | 李川林 | 男 | 东方热跑 | 普通 |
128 | 李泽凯 | 男 | 东方热跑 | 普通 |
129 | 李荣坤 | 男 | 东方热跑 | 普通 |
130 | 经成海 | 男 | 东方热跑 | 普通 |
131 | 张永生 | 男 | 东方热跑 | 普通 |
132 | 李伟 | 男 | 东方热跑 | 普通 |
133 | 赵俊峰 | 男 | 东方热跑 | 普通 |
134 | 赵卫中 | 男 | 东方热跑 | 普通 |
135 | 赵春来 | 男 | 东方热跑 | 普通 |
136 | 刘景山 | 男 | 东方热跑 | 普通 |
137 | 刘松发 | 男 | 东方热跑 | 普通 |
138 | 张小聚 | 男 | 东方热跑 | 普通 |
139 | 宋石成 | 男 | 东方热跑 | 普通 |
140 | 洪定文 | 男 | 东方热跑 | 普通 |
141 | 李杰 | 男 | 东方热跑 | 普通 |
142 | 周壮 | 男 | 东方热跑 | 普通 |
143 | 姜涛 | 男 | 河南安信马拉松队 | 钻石 |
144 | 李敬明 | 男 | 河南安信马拉松队 | 钻石 |
145 | 凌亦戈 | 男 | 河南安信马拉松队 | 金牌 |
146 | 王涛 | 男 | 河南安信马拉松队 | 普通 |
147 | 李大航 | 男 | 河南安信马拉松队 | 普通 |
148 | 吴文学 | 男 | 河南安信马拉松队 | 普通 |
149 | 贾伟 | 男 | 河南安信马拉松队 | 普通 |
150 | 郭纪军 | 男 | 河南安信马拉松队 | 普通 |
151 | 李鸣 | 男 | 河南安信马拉松队 | 普通 |
152 | 蔡卫汉 | 男 | 河南安信马拉松队 | 普通 |
153 | 寇磊 | 男 | 河南安信马拉松队 | 普通 |
154 | 岳文龙 | 男 | 河南安信马拉松队 | 普通 |
155 | 王喜安 | 男 | 河南安信马拉松队 | 普通 |
156 | 秦晓晨 | 男 | 河南安信马拉松队 | 普通 |
157 | 马绍峰 | 男 | 河南安信马拉松队 | 普通 |
158 | 段建伟 | 男 | 河南安信马拉松队 | 普通 |
159 | 黄家禾 | 女 | 河南安信马拉松队 | 普通 |
160 | 赵会莉 | 女 | 河南安信马拉松队 | 普通 |
161 | 夏云 | 女 | 河南安信马拉松队 | 普通 |
162 | 陈晓艳 | 女 | 河南安信马拉松队 | 普通 |
163 | 杨淑敏 | 女 | 河南安信马拉松队 | 普通 |
164 | 李姝雨 | 女 | 河南安信马拉松队 | 普通 |
165 | 赵丹丹 | 女 | 河南安信马拉松队 | 普通 |
166 | 马丽娜 | 女 | 商都晨跑 | 普通 |
167 | 马平安 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
168 | 樊娅昭 | 女 | 商都晨跑 | 普通 |
169 | 周倩 | 女 | 商都晨跑 | 普通 |
170 | 李艺红 | 女 | 商都晨跑 | 普通 |
171 | 乔永力 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
172 | 杨立功 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
173 | 韩学海 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
174 | 郑素芳 | 女 | 商都晨跑 | 普通 |
175 | 孟永庆 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
176 | 刘红 | 女 | 商都晨跑 | 普通 |
177 | 乔海波 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
178 | 尚贵权 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
179 | 郭心伟 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
180 | 李红俊 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
181 | 聂荣强 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
182 | 张小翠 | 女 | 商都晨跑 | 普通 |
183 | 王春明 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
184 | 樊琴 | 女 | 商都晨跑 | 普通 |
185 | 朱丽娜 | 女 | 商都晨跑 | 普通 |
186 | 王小玉 | 女 | 商都晨跑 | 普通 |
187 | 薛明利 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
188 | 薛红领 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
189 | 白刘军 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
190 | 贾森茗 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
191 | 曹新华 | 女 | 商都晨跑 | 普通 |
192 | 赵金珠 | 女 | 商都晨跑 | 普通 |
193 | 胡学军 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
194 | 张利 | 女 | 商都晨跑 | 普通 |
195 | 邓发兴 | 男 | 商都晨跑 | 钻石 |
196 | 何志强 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
197 | 尚宁 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
198 | 陈学峰 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
199 | 崔进 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
200 | 卢方博 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
201 | 苑丽萍 | 女 | 商都晨跑 | 普通 |
202 | 陈政军 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
203 | 郭朝贵 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
204 | 李胜利 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
205 | 徐芳 | 女 | 商都晨跑 | 普通 |
206 | 李广亮 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
207 | 党明杰 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
208 | 许俊杰 | 女 | 商都晨跑 | 普通 |
209 | 刘锦瑞 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
210 | 张俊奎 | 男 | 商都晨跑 | 普通 |
211 | 李军英 | 女 | 开封马拉松协会 | 钻石 |
212 | 李冰 | 男 | 开封马拉松协会 | 钻石 |
213 | 柳付猛 | 男 | 开封马拉松协会 | 银牌 |
214 | 闫小保 | 男 | 开封马拉松协会 | 银牌 |
215 | 李跃峰 | 男 | 开封马拉松协会 | 银牌 |
216 | 刘全喜 | 男 | 开封马拉松协会 | 银牌 |
217 | 楚恒富 | 男 | 开封马拉松协会 | 银牌 |
218 | 王明伟 | 男 | 开封马拉松协会 | 银牌 |
219 | 左冰剑 | 男 | 开封马拉松协会 | 银牌 |
220 | 杨诗辉 | 男 | 开封马拉松协会 | 银牌 |
221 | 李林 | 男 | 开封马拉松协会 | 银牌 |
222 | 王东 | 男 | 开封马拉松协会 | 银牌 |
223 | 王建华 | 男 | 开封马拉松协会 | 银牌 |
224 | 贾晓蓓 | 女 | 开封马拉松协会 | 普通 |
225 | 宋楠 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
226 | 高庆 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
227 | 李载东 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
228 | 巢雄伟 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
229 | 刘富岭 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
230 | 郑兴欢 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
231 | 芦超 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
232 | 芦德成 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
233 | 周海棠 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
234 | 王春喜 | 女 | 开封马拉松协会 | 普通 |
235 | 马天录 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
236 | 马润峰 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
237 | 杨莉 | 女 | 开封马拉松协会 | 普通 |
238 | 霍文 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
239 | 冯越海 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
240 | 海洪仁 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
241 | 高瑞仁 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
242 | 刘进仓 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
243 | 孟宪涛 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
244 | 陈守龙 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
245 | 周腾飞 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
246 | 和冠杰 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
247 | 张恒 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
248 | 李浩 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
249 | 葛国兵 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
250 | 苏汴波 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
251 | 郭智 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
252 | 林洋 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
253 | 丁新建 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
254 | 任海涛 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
255 | 黄全志 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
256 | 王普 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
257 | 王建民 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
258 | 李大柱 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
259 | 张小发 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
260 | 翟爱国 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
261 | 王美琴 | 女 | 开封马拉松协会 | 普通 |
262 | 朱小莉 | 女 | 开封马拉松协会 | 普通 |
263 | 吴炳枝 | 女 | 开封马拉松协会 | 普通 |
264 | 闫大庆 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
265 | 冯艳 | 女 | 开封马拉松协会 | 普通 |
266 | 肖丽君 | 女 | 开封马拉松协会 | 普通 |
267 | 高胜利 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
268 | 李桂玲 | 女 | 开封马拉松协会 | 普通 |
269 | 蔡士勇 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
270 | 李艳生 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
271 | 曹卫红 | 女 | 开封马拉松协会 | 普通 |
272 | 马立杰 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
273 | 杨保生 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
274 | 李小红 | 女 | 开封马拉松协会 | 普通 |
275 | 王晓波 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
276 | 任彬彬 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
277 | 张艺维 | 女 | 开封马拉松协会 | 普通 |
278 | 钟练声 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
279 | 陈科 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
280 | 白帆 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
281 | 王亚楠 | 女 | 开封马拉松协会 | 普通 |
282 | 徐高远 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
283 | 王栋 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
284 | 李杰 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
285 | 杜岩 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
286 | 郝鹏勇 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
287 | 何会敏 | 女 | 开封马拉松协会 | 普通 |
288 | 郭钢 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
289 | 马金花 | 女 | 开封马拉松协会 | 普通 |
290 | 李志国 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
291 | 张进林 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
292 | 闫海旺 | 男 | 开封马拉松协会 | 普通 |
293 | 袁秀叶 | 女 | 开封马拉松协会 | 普通 |
294 | 王永涛 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
295 | 郭涛 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
296 | 袁雪慧 | 女 | 济源马拉松协会 | 普通 |
297 | 林接春 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
298 | 王永吉 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
299 | 姜春来 | 女 | 济源马拉松协会 | 普通 |
300 | 郝红福 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
301 | 张备 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
302 | 黄晓峰 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
303 | 李加喜 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
304 | 王武军 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
305 | 徐刚站 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
306 | 李建党 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
307 | 李建五 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
308 | 卢广武 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
309 | 燕庆福 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
310 | 孔祥胜 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
311 | 李如意 | 女 | 济源马拉松协会 | 普通 |
312 | 褚小敏 | 女 | 济源马拉松协会 | 普通 |
313 | 周战伟 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
314 | 常航行 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
315 | 张国光 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
316 | 谢占军 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
317 | 耿启领 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
318 | 周志刚 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
319 | 王文庆 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
320 | 赵毅 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
321 | 冯天雷 | 男 | 济源马拉松协会 | 普通 |
322 | 校振武 | 男 | 郑州铁三协会 | 钻石 |
323 | 李轮 | 男 | 郑州铁三协会 | 金牌 |
324 | 徐欣欣 | 女 | 郑州铁三协会 | 普通 |
325 | 张玉书 | 男 | 郑州铁三协会 | 普通 |
326 | 庄更新 | 男 | 郑州铁三协会 | 普通 |
327 | 马晓光 | 男 | 郑州铁三协会 | 普通 |
328 | 白翔晖 | 男 | 郑州铁三协会 | 普通 |
329 | 杨明明 | 男 | 郑州铁三协会 | 普通 |
330 | 王向华 | 男 | 郑州铁三协会 | 普通 |
331 | 杨璐铭 | 男 | 郑州铁三协会 | 普通 |
332 | 段飞雁 | 女 | 郑州铁三协会 | 普通 |
333 | 翟会钦 | 男 | 郑州铁三协会 | 普通 |
334 | 荆雷 | 男 | 郑州铁三协会 | 普通 |
335 | 生学武 | 男 | 郑州铁三协会 | 普通 |
336 | 任磊 | 女 | 郑州铁三协会 | 普通 |
337 | 黄飞 | 男 | 郑州铁三协会 | 普通 |
338 | 马明 | 男 | 郑州铁三协会 | 普通 |
339 | 李建华 | 女 | 郑州铁三协会 | 普通 |
340 | 薛奇国 | 男 | 郑州铁三协会 | 普通 |
341 | 谢洪林 | 男 | 郑州铁三协会 | 普通 |
342 | 陈军华 | 男 | 郑州铁三协会 | 普通 |
343 | 张淦樺 | 男 | 郑州铁三协会 | 普通 |
344 | 孙嘉鹏 | 男 | 郑州铁三协会 | 普通 |
345 | 赵海涛 | 男 | 郑州铁三协会 | 普通 |
346 | 吴永刚 | 男 | 郑州铁三协会 | 普通 |
347 | 魏力 | 男 | 郑州铁三协会 | 普通 |
348 | 常超 | 男 | 郑州铁三协会 | 普通 |
349 | 柳文龙 | 男 | 郑州铁三协会 | 普通 |
350 | 郭俊华 | 男 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
351 | 陈兹武 | 男 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
352 | 牛海龙 | 男 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
353 | 杨 健 | 男 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
354 | 李碧碧 | 男 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
355 | 田海青 | 男 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
356 | 李长青 | 男 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
357 | 马金生 | 男 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
358 | 张哲 | 男 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
359 | 崔涛 | 男 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
360 | 程松峰 | 男 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
361 | 梁秀杰 | 女 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
362 | 李政国 | 男 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
363 | 刘柱 | 男 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
364 | 陈琳 | 女 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
365 | 高彬 | 男 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
366 | 朱盼盼 | 女 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
367 | 杨虎 | 男 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
368 | 戚腾飞 | 男 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
369 | 白峰娟 | 女 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
370 | 李正 | 男 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
371 | 陈天勇 | 男 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
372 | 李红胜 | 男 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
373 | 刘阳 | 男 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
374 | 顾浩 | 男 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
375 | 陈亚静 | 女 | 郑州宇通跑团 | 普通 |
376 | 冯江涛 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
377 | 葛扎根 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
378 | 王永辉 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
379 | 达志勇 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
380 | 杨文娟 | 女 | 西部跑吧 | 普通 |
381 | 洪美丽 | 女 | 西部跑吧 | 普通 |
382 | 洪玉梅 | 女 | 西部跑吧 | 普通 |
383 | 宁洪波 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
384 | 巴昊 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
385 | 蔡雷 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
386 | 王帅军 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
387 | 宋灵灵 | 女 | 西部跑吧 | 普通 |
388 | 冯建伟 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
389 | 王乐 | 女 | 西部跑吧 | 普通 |
390 | 李明谦 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
391 | 张宗乐 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
392 | 孙磊 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
393 | 汪跃明 | 男 | 西部跑吧 | 钻石 |
394 | 李金鹏 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
395 | 郭钦峰 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
396 | 李红贞 | 女 | 西部跑吧 | 普通 |
397 | 魏金祥 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
398 | 张艳鹏 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
399 | 李红珍 | 女 | 西部跑吧 | 普通 |
400 | 徐铁玲 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
401 | 杨春平 | 女 | 西部跑吧 | 普通 |
402 | 申俊贤 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
403 | 王浩 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
404 | 辛云杰 | 女 | 西部跑吧 | 普通 |
405 | 苏丽芹 | 女 | 西部跑吧 | 普通 |
406 | 张培祥 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
407 | 李怀荣 | 女 | 西部跑吧 | 普通 |
408 | 翟新发 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
409 | 马钊 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
410 | 程军 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
411 | 李延虎 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
412 | 宋连成 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
413 | 刘钺 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
414 | 庞银福 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
415 | 胡刚 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
416 | 陈香丽 | 女 | 西部跑吧 | 普通 |
417 | 周灵玺 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
418 | 李建超 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
419 | 连永乐 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
420 | 李战国 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
421 | 李庆成 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
422 | 王国政 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
423 | 田东方 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
424 | 张松山 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
425 | 吉文生 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
426 | 刘新红 | 女 | 西部跑吧 | 普通 |
427 | 胡明慧 | 女 | 西部跑吧 | 普通 |
428 | 吴庆华 | 女 | 西部跑吧 | 普通 |
429 | 张瑜 | 女 | 西部跑吧 | 普通 |
430 | 付文杰 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
431 | 刘荣荣 | 女 | 西部跑吧 | 普通 |
432 | 阎新景 | 女 | 西部跑吧 | 普通 |
433 | 慎慧文 | 女 | 西部跑吧 | 普通 |
434 | 陈朝勇 | 男 | 西部跑吧 | 普通 |
435 | 荆春英 | 女 | 西部跑吧 | 普通 |
