迎郑开“商粮杯”半程马拉松成绩

发布时间:2015-3-2 18:01:46


男子组





排名 姓名 性别 圈数 成绩记录 平均配速 号码布
1 成敬斋 完成7圈 1时21分12秒 3分31秒 151
2 李来 完成7圈 1时24分20秒 3分39秒 72
3 彭亚永 完成7圈 1时24分24秒 3分39秒 66
4 崔智博 完成7圈 1时27分44秒 3分48秒 115
5 姜涛 完成7圈 1时28分18秒 3分49秒 245
6 张奎峰 完成7圈 1时29分54秒 3分54秒 107
7 高冲冲 完成7圈 1时30分27秒 3分55秒 2
8 张化应 完成7圈 1时30分36秒 3分55秒 52
9 刘全新 完成7圈 1时31分11秒 3分57秒 80
10 白朝辉 完成7圈 1时31分33秒 3分58秒 77
11 张辉峰 完成7圈 1时32分3秒 3分59秒 48
12 尚豆豆 完成7圈 1时33分25秒 4分3秒 228
13 宁洪波 完成7圈 1时36分7秒 4分10秒 108
14 李振宁 完成7圈 1时36分32秒 4分11秒 126
15 巴贤伟 完成7圈 1时37分16秒 4分13秒 181
16 杨海龙 完成7圈 1时37分51秒 4分14秒 73
17 石崇生 完成7圈 1时38分34秒 4分16秒 174
18 冯江涛 完成7圈 1时38分40秒 4分16秒 158
19 龚俊豪 完成7圈 1时38分41秒 4分16秒 227
20 徐中治 完成7圈 1时38分51秒 4分17秒 241
21 张国保 完成7圈 1时39分12秒 4分18秒 109
22 侯建斌 完成7圈 1时40分21秒 4分21秒 95
23 冯瑞朋 完成7圈 1时41分10秒 4分23秒 188
24 张小兴 完成7圈 1时41分20秒 4分23秒 38
25 刘国钦 完成7圈 1时41分49秒 4分24秒 153
26 玉晨庆 完成7圈 1时42分30秒 4分26秒 117
27 张宪宝 完成7圈 1时43分59秒 4分30秒 113
28 刘建辉 完成7圈 1时44分17秒 4分31秒 118
29 石二新 完成7圈 1时44分39秒 4分32秒 81
30 程军 完成7圈 1时46分15秒 4分36秒 178
31 吴玉山 完成7圈 1时47分16秒 4分39秒 137
32 白翔晖 完成7圈 1时47分58秒 4分40秒 225
33 王向华 完成7圈 1时48分5秒 4分41秒 213
34 赵新建 完成7圈 1时48分18秒 4分41秒 229
35 朱国旺 完成7圈 1时49分6秒 4分43秒 83
36 张乐乐 完成7圈 1时49分13秒 4分44秒 7938
37 王伟 完成7圈 1时49分36秒 4分45秒 105
38 张耕璞 完成7圈 1时49分54秒 4分45秒 84
39 孙磊 完成7圈 1时50分12秒 4分46秒 186
40 魏全胜 完成7圈 1时50分21秒 4分47秒 5
41 常留锁 完成7圈 1时50分21秒 4分47秒 233
42 牧志强 完成7圈 1时50分40秒 4分47秒 76
43 张科正 完成7圈 1时50分58秒 4分48秒 9
44 刘宏宇 完成7圈 1时51分39秒 4分50秒 106
45 党雷 完成7圈 1时51分49秒 4分50秒 47
46 李宗亚 完成7圈 1时52分11秒 4分51秒 28
47 鲍金宝 完成7圈 1时52分54秒 4分53秒 74
48 刘东方 完成7圈 1时53分2秒 4分54秒 50
49 李宏成 完成7圈 1时53分8秒 4分54秒 152
50 刘玉林 完成7圈 1时53分32秒 4分55秒 4
51 杨璐铭 完成7圈 1时53分37秒 4分55秒 217
52 徐海波 完成7圈 1时53分44秒 4分55秒 221
53 孙嘉鹏 完成7圈 1时53分58秒 4分56秒 222
54 校振武 完成7圈 1时54分50秒 4分58秒 207
55 李子强 完成7圈 1时55分41秒 5分0秒 163
56 李勇 完成7圈 1时55分42秒 5分1秒 68
57 黄健 完成7圈 1时55分58秒 5分1秒 32
58 杜伟 完成7圈 1时56分26秒 5分2秒 254
59 王永辉 完成7圈 1时57分42秒 5分6秒 204
60 闫炜男 完成7圈 1时58分1秒 5分7秒 90
61 孙立 完成7圈 1时58分23秒 5分7秒 154
62 岳继旺 完成7圈 1时59分30秒 5分10秒 122
63 冯磊 完成7圈 1时59分30秒 5分10秒 134
64 李兴业 完成7圈 1时59分31秒 5分10秒 94
65 孟强 完成7圈 1时59分31秒 5分10秒 125
66 宋春峰 完成7圈 1时59分31秒 5分10秒 128
67 侯小平 完成7圈 1时59分31秒 5分10秒 145
68 黄朝阳 完成7圈 1时59分32秒 5分10秒 138
69 于海红 完成7圈 1时59分32秒 5分10秒 146
70 左瑞峰 完成7圈 1时59分33秒 5分11秒 214
71 刘喜中 完成7圈 1时59分40秒 5分11秒 234
72 凌亦戈 完成7圈 1时59分41秒 5分11秒 244
73 刘长飞 完成7圈 1时59分53秒 5分11秒 96
74 张宗乐 完成7圈 2时0分1秒 5分12秒 171
75 李夏兵 完成7圈 2时0分1秒 5分12秒 7904
76 常超 完成7圈 2时0分28秒 5分13秒 210
77 江宝刚 完成7圈 2时0分40秒 5分13秒 231
78 杨明明 完成7圈 2时0分50秒 5分14秒 208
79 刘建国 完成7圈 2时0分51秒 5分14秒 136
80 刘全亮 完成7圈 2时0分53秒 5分14秒 195
81 张天元 完成7圈 2时1分1秒 5分14秒 133
82 邵庆合 完成7圈 2时1分4秒 5分14秒 150
83 武俊 完成7圈 2时1分52秒 5分17秒 65
84 尚贵权 完成7圈 2时1分52秒 5分17秒 67
85 温杰 完成7圈 2时2分36秒 5分18秒 148
86 董世界 完成7圈 2时2分39秒 5分19秒 64
87 张跃 完成7圈 2时3分1秒 5分20秒 190
88 汪跃明 完成7圈 2时3分38秒 5分21秒 172
89 曾庆先 完成7圈 2时3分42秒 5分21秒 112
90 谷海兴 完成7圈 2时3分43秒 5分21秒 85
91 王书信 完成7圈 2时3分46秒 5分21秒 39
92 王国安 完成7圈 2时3分49秒 5分22秒 29
93 陈明勋 完成7圈 2时4分0秒 5分22秒 143
94 耿营朝 完成7圈 2时4分10秒 5分23秒 124
95 吴永刚 完成7圈 2时4分20秒 5分23秒 211
96 姚喜斌 完成7圈 2时4分39秒 5分24秒 237
97 纪中 完成7圈 2时5分52秒 5分27秒 86
98 杨乾坤 完成7圈 2时5分54秒 5分27秒 79
99 姚松仁 完成7圈 2时5分55秒 5分27秒 255
100 蒋中锋 完成7圈 2时6分0秒 5分27秒 165
101 刘文胜 完成7圈 2时6分10秒 5分28秒 82
102 张艳鹏 完成7圈 2时6分37秒 5分29秒 177
103 刘旭儒 完成7圈 2时6分39秒 5分29秒 40
104 李伟 完成7圈 2时6分39秒 5分29秒 44
105 王照锋 完成7圈 2时7分58秒 5分32秒 63
106 邢彦军 完成7圈 2时8分3秒 5分33秒 131
107 宗经业 完成7圈 2时8分41秒 5分34秒 55
108 周长东 完成7圈 2时9分8秒 5分35秒 35
109 田凯 完成7圈 2时9分16秒 5分36秒 223
110 刘彻 完成7圈 2时9分56秒 5分37秒 54
111 冯建伟 完成7圈 2时9分59秒 5分38秒 161
112 田东方 完成7圈 2时9分59秒 5分38秒 193
113 刘鑫 完成7圈 2时10分20秒 5分39秒 243
114 苏春路 完成7圈 2时10分32秒 5分39秒 218
115 李庆杰 完成7圈 2时10分46秒 5分40秒 135
116 李建设 完成7圈 2时10分56秒 5分40秒 3
117 李成斌 完成7圈 2时10分57秒 5分40秒 75
118 何志强 完成7圈 2时10分57秒 5分40秒 130
119 周鑫皓 完成7圈 2时10分58秒 5分40秒 116
120 徐志广 完成7圈 2时11分9秒 5分41秒 43
121 孟金龙 完成7圈 2时11分14秒 5分41秒 194
122 魏召威 完成7圈 2时11分16秒 5分41秒 189
123 张顺县 完成7圈 2时11分18秒 5分41秒 31
124 秦海 完成7圈 2时11分20秒 5分41秒 23
125 黄飞 完成7圈 2时11分37秒 5分42秒 216
126 王军民 完成7圈 2时11分41秒 5分42秒 7
127 张建业 完成7圈 2时11分42秒 5分42秒 26
128 贾中华 完成7圈 2时11分47秒 5分42秒 120
129 胡新平 完成7圈 2时11分53秒 5分43秒 6
130 付永红 完成7圈 2时12分0秒 5分43秒 25
131 蔺鹏飞 完成7圈 2时12分14秒 5分43秒 8
132 赵新智 完成7圈 2时12分30秒 5分44秒 121
133 尹海甫 完成7圈 2时12分58秒 5分45秒 51
134 王耀宏 完成7圈 2时13分5秒 5分46秒 141
135 胡海建 完成7圈 2时13分8秒 5分46秒 41
136 李志忠 完成7圈 2时13分27秒 5分47秒 179
137 张亚平 完成7圈 2时13分27秒 5分47秒 180
138 孔庆旭 完成7圈 2时13分30秒 5分47秒 27
139 刘铖 完成7圈 2时13分44秒 5分47秒 168
140 郭钦峰 完成7圈 2时14分12秒 5分49秒 200
141 白帆 完成7圈 2时14分20秒 5分49秒 242
142 宗万生 完成7圈 2时14分29秒 5分49秒 20
143 朱启明 完成7圈 2时14分55秒 5分50秒 185
144 石保平 完成7圈 2时15分18秒 5分51秒 220
145 袁清腾 完成7圈 2时15分31秒 5分52秒 60
146 魏建设 完成7圈 2时15分43秒 5分53秒 46
147 李海彬 完成7圈 2时16分46秒 5分55秒 30
148 王庆田 完成7圈 2时16分58秒 5分56秒 139
149 徐猛 完成7圈 2时17分24秒 5分57秒 147
150 潘朝阳 完成7圈 2时17分34秒 5分57秒 42
151 黄新晨 完成7圈 2时17分48秒 5分58秒 91
152 经成海 完成7圈 2时18分30秒 6分0秒 236
153 张淦樺 完成7圈 2时18分58秒 6分1秒 209
154 张正勋 完成7圈 2时18分59秒 6分1秒 199
155 陈新年 完成7圈 2时19分46秒 6分3秒 175
156 刘军伟 完成7圈 2时19分57秒 6分4秒 37
157 尹治安 完成7圈 2时20分11秒 6分4秒 21
158 高聚才 完成7圈 2时20分21秒 6分5秒 173
159 夏西军 完成7圈 2时20分22秒 6分5秒 166
160 严仕常 完成7圈 2时21分0秒 6分6秒 205
161 潘东超 完成7圈 2时21分12秒 6分7秒 87
162 赵笑良 完成7圈 2时21分31秒 6分8秒 36
163 谷俊永 完成7圈 2时21分44秒 6分8秒 164
164 赵俊峰 完成7圈 2时22分6秒 6分9秒 238
165 洪定文 完成7圈 2时22分7秒 6分9秒 232
166 刘淼欣 完成7圈 2时24分9秒 6分14秒 201
167 王璞 完成7圈 2时25分29秒 6分18秒 89
168 李登峰 完成7圈 2时25分52秒 6分19秒 144
169 李永刚 完成7圈 2时27分28秒 6分23秒 184
170 任博文 完成7圈 2时28分19秒 6分25秒 57
171 崔涛 完成7圈 2时28分30秒 6分26秒 155
172 许宗涛 完成7圈 2时28分58秒 6分27秒 127
173 庞银福 完成7圈 2时29分7秒 6分27秒 160
174 宋留根 完成7圈 2时29分36秒 6分29秒 169
175 邳文熊 完成7圈 2时30分15秒 6分30秒 114
176 王曼乐 完成7圈 2时32分18秒 6分36秒 170
177 周灵玺 完成7圈 2时32分55秒 6分37秒 192
178 冻冰 完成7圈 2时33分23秒 6分38秒 24
179 刘森峰 完成6圈 1时45分51秒 5分21秒 119
180 马松巍 完成6圈 1时55分49秒 5分51秒 251
181 祝志安 完成6圈 1时57分46秒 5分57秒 100
182 高战辉 完成6圈 1时58分1秒 5分58秒 102
183 悦涛 完成6圈 1时59分1秒 6分1秒 149
184 徐铁玲 完成6圈 2时10分8秒 6分34秒 162
185 禹延风 完成6圈 2时11分48秒 6分39秒 156
186 鲍玉喜 完成6圈 2时11分52秒 6分40秒 129
187 靳贯雷 完成6圈 2时13分12秒 6分44秒 92
188 沈兰 完成6圈 2时14分12秒 6分47秒 59
189 李志忠 完成6圈 2时19分1秒 7分1秒 197
190 吕建文 完成6圈 2时19分20秒 7分2秒 58
191 蒋国杰 完成6圈 2时22分6秒 7分11秒 198
192 王英杰 完成5圈 1时17分30秒 4分42秒 22
193 张文锋 完成5圈 1时23分27秒 5分3秒 34
194 谢学军 完成5圈 1时38分34秒 5分58秒 123
195 孙峰 完成5圈 1时39分31秒 6分2秒 110
196 李庆成 完成5圈 1时47分29秒 6分31秒 183
197 张松山 完成5圈 1时58分47秒 7分12秒 159
198 柳星宇 完成5圈 1时59分38秒 7分15秒 98
199 马江波 完成5圈 2时10分7秒 7分53秒 132
200 惠跟雷 完成4圈 0时51分38秒 3分55秒 187
201 谢湧 完成4圈 1时5分12秒 4分56秒 224
202 阎民 完成4圈 1时7分8秒 5分5秒 142
203 谭鸿滨 完成4圈 1时12分38秒 5分30秒 56
204 缪洪波 完成4圈 1时34分19秒 7分9秒 191
205 董俊生 完成4圈 1时36分44秒 7分20秒 104
206 王国政 完成4圈 1时47分42秒 8分10秒 182
207 王海涛 完成4圈 2时9分16秒 9分48秒 97
208 耿涛 完成3圈 0时43分49秒 4分26秒 246
209 盛炜 完成3圈 0时46分14秒 4分40秒 71
210 李轮 完成3圈 0时57分31秒 5分49秒 212
211 戚宏伟 完成3圈 1时0分5秒 6分4秒 196
212 陆涛 完成3圈 1时1分16秒 6分11秒 70
213 张永生 完成3圈 1时2分55秒 6分21秒 235
214 王运龙 完成3圈 1时3分11秒 6分23秒 93
215 李建森 完成3圈 1时13分15秒 7分24秒 62
216 谢宏 完成2圈 0时33分5秒 5分1秒 252
217 成孝贵 完成2圈 0时38分17秒 5分48秒 167
218 付文杰 完成2圈 0时38分56秒 5分54秒 176
219 经恒波 完成2圈 0时39分1秒 5分55秒 11
220 赵春来 完成2圈 0时43分36秒 6分36秒 240
221 李伟 完成2圈 0时59分2秒 8分57秒 239
222 朱晓龙 完成1圈 0时13分17秒 4分2秒 249
223 王帅龙 完成1圈 0时13分46秒 4分10秒 226
224 曹国宾 完成1圈 0时14分26秒 4分22秒 10
225 胡秋涛 完成1圈 0时14分47秒 4分29秒 16
226 李豪杰 完成1圈 0时15分41秒 4分45秒 12
227 仙云龙 完成1圈 0时16分53秒 5分7秒 111
228 张付强 完成1圈 0时18分48秒 5分42秒 99
229 郦争超 完成1圈 0时23分43秒 7分11秒 69
230 王庆展 完成1圈 0时26分37秒 8分4秒 247
231 刘长胜 完成1圈 0时31分34秒 9分34秒 49
232 季红顺 完成1圈 1时37分55秒 29分40秒 15
233 苏铁成 完成1圈 1时48分17秒 32分49秒 88







女子组





排名 姓名 性别 圈数 成绩记录 平均配速 号码布
1 林晓静 完成7圈 1时31分37秒 3分58秒 7942
2 朱冰莹 完成7圈 1时40分13秒 4分20秒 7969
3 洪玉梅 完成7圈 1时44分14秒 4分31秒 7978
4 马利亚 完成7圈 1时44分54秒 4分32秒 7923
5 李书玲 完成7圈 1时51分51秒 4分51秒 7940
6 康书克 完成7圈 1时53分43秒 4分55秒 7924
7 李军英 完成7圈 1时54分10秒 4分57秒 7990
8 王春青 完成7圈 1时55分22秒 5分0秒 7964
9 徐克红 完成7圈 1时55分40秒 5分0秒 7979
10 李勤 完成7圈 1时55分43秒 5分1秒 7983
11 张利 完成7圈 2时1分56秒 5分17秒 7922
12 郭松燃 完成7圈 2时3分53秒 5分22秒 7905
13 魏凤英 完成7圈 2时3分54秒 5分22秒 7950
14 王丽萍 完成7圈 2时4分5秒 5分22秒 7953
15 张楠 完成7圈 2时4分14秒 5分23秒 7944
16 弓敏 完成7圈 2时8分7秒 5分33秒 7930
17 马燕 完成7圈 2时10分53秒 5分40秒 7981
18 秦瑞平 完成7圈 2时10分57秒 5分40秒 7948
19 庄凤娟 完成7圈 2时11分18秒 5分41秒 7913
20 宋灵灵 完成7圈 2时11分39秒 5分42秒 7970
21 刘志云 完成7圈 2时11分49秒 5分42秒 7908
22 王焕 完成7圈 2时12分54秒 5分45秒 7952
23 张金敏 完成7圈 2时13分9秒 5分46秒 7909
24 任艳红 完成7圈 2时13分59秒 5分48秒 7986
25 吴庆华 完成7圈 2时14分10秒 5分48秒 7966
26 姜翠英 完成7圈 2时16分28秒 5分54秒 7917
27 胡桂花 完成7圈 2时18分7秒 5分59秒 7955
28 荆晓丽 完成7圈 2时18分7秒 5分59秒 7958
29 闫秀花 完成7圈 2时18分14秒 5分59秒 7974
30 阎新景 完成7圈 2时18分15秒 5分59秒 7975
31 郭金菊 完成7圈 2时19分15秒 6分2秒 7939
32 杜一楠 完成7圈 2时20分13秒 6分4秒 7920
33 王胜华 完成7圈 2时20分40秒 6分5秒 7916
34 王涛 完成7圈 2时26分18秒 6分20秒 7989
35 葛利芳 完成7圈 2时26分19秒 6分20秒 7957
36 闫明云 完成7圈 2时26分50秒 6分21秒 7921
37 侯成晗 完成7圈 2时28分0秒 6分24秒 7926
38 李红珍 完成7圈 2时28分4秒 6分25秒 7963
39 王玉玲 完成7圈 2时28分58秒 6分27秒 7915
40 申爱琴 完成7圈 2时30分34秒 6分31秒 7967
41 刘芳莲 完成7圈 2时33分23秒 6分38秒 7960
42 王志红 完成7圈 2时34分40秒 6分42秒 7956
43 刘淑卿 完成6圈 2时11分24秒 6分38秒 7982
44 黄小英 完成6圈 2时13分40秒 6分45秒 7949
45 刘军 完成6圈 2时14分10秒 6分47秒 7980
46 王洋 完成6圈 2时14分26秒 6分47秒 7962
47 卢静 完成6圈 2时15分18秒 6分50秒 7901
48 李敏 完成6圈 2时16分35秒 6分54秒 7976
49 郭二红 完成6圈 2时18分19秒 6分59秒 7977
50 宋丽萍 完成6圈 2时18分58秒 7分1秒 7911
51 丁纪纳 完成6圈 2时18分58秒 7分1秒 7919
52 段艳梅 完成6圈 2时22分37秒 7分12秒 7927
53 王书贞 完成6圈 2时25分55秒 7分22秒 7954
54 赵红 完成6圈 2时27分57秒 7分28秒 7959
55 李璐 完成6圈 2时30分10秒 7分35秒 7951
56 曾红 完成6圈 2时32分50秒 7分43秒 7973
57 陈艳丽 完成6圈 2时33分57秒 7分47秒 7906
58 李怀荣 完成5圈 1时38分38秒 5分59秒 7972
59 陈香丽 完成5圈 1时48分16秒 6分34秒 7984
60 申倩女 完成5圈 1时58分48秒 7分12秒 7934
61 闫淩斐 完成5圈 2时9分31秒 7分51秒 7933
62 白云丽 完成5圈 2时9分31秒 7分51秒 7935
63 王晓娜 完成5圈 2时13分17秒 8分5秒 7932
64 刘艳玲 完成5圈 2时15分33秒 8分13秒 7946
65 刘畅 完成5圈 2时19分20秒 8分27秒 7936
66 李凤荣 完成5圈 2时22分38秒 8分39秒 7928
67 宋宝红 完成4圈 1时15分0秒 5分41秒 7961
68 张艳丽 完成4圈 1时32分52秒 7分2秒 7918
69 王增贵 完成4圈 1时43分7秒 7分49秒 7925
70 董艳华 完成4圈 1时49分32秒 8分18秒 7937
71 樊桂梅 完成4圈 2时6分57秒 9分37秒 7947
72 张素红 完成4圈 2时7分21秒 9分39秒 7945
73 周亚爽 完成4圈 2时11分31秒 9分58秒 7985
74 王白丽 完成3圈 1时2分38秒 6分20秒 7941
75 刘巧玲 完成1圈 0时21分29秒 6分31秒 7965







1、成绩按男子半程排名、女子半程排名;
2、每位运动员单圈成绩数据可查询;
3、如个别选手成绩未在数据中显示,可能原因:
  A、芯片未佩戴或佩戴位置不正确导致;(应佩戴胸前)
  B、芯片背部泡沫棉被揭掉;
  C、未踩踏地毯经过或从地毯旁绕过。
展开

电话咨询

报名

0371-86667787

0371-86667797

0371-68769705

招商

0371-68769712